![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | アンガー・オブ・ホード | ||||
| No | 043 | ランク | B | ||
| ランクアップ | あり [A-S] | ||||
| 名前 | T-75 워울프 | ||||
| ハングル名 | T-75 워울프 | ||||
| タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
| 攻撃力 | A | 速度 | B | ||
| 攻撃頻度 | A | サポート | E | ||
| 持久力 | C | 防御力 | E | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・一般製造(00:44:00) ・メインクエストドロップ *1 | |||||
| イラスト | Rorobomb? | ||||
タグ
韓国のゲーム会社SmartJoyが提供するスマホゲームLastOrigin(ラストオリジン)の攻略Wikiです。
![]() | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | アンガー・オブ・ホード | ||||
| No | 043 | ランク | B | ||
| ランクアップ | あり [A-S] | ||||
| 名前 | T-75 워울프 | ||||
| ハングル名 | T-75 워울프 | ||||
| タイプ | 軽装型 | 役割 | 攻撃機 | ||
| 攻撃力 | A | 速度 | B | ||
| 攻撃頻度 | A | サポート | E | ||
| 持久力 | C | 防御力 | E | ||
| 装備スロット | |||||
| Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
| 回路 | 回路 | OS | 補助装備 | ||
| 入手方法 | |||||
| ・一般製造(00:44:00) ・メインクエストドロップ *1 | |||||
| イラスト | Rorobomb? | ||||
コメントをかく