- T-3 レプリコン
- パッシブ1(Aランクアップ):レプリコンの攻撃力・命中率・行動力アップ、ブラウニーのパッシブ1強化
- T-20S ノーム
- パッシブ1(Aランクアップ):ブラウニーのパッシブ1対象者(保護機以外)にノームが指定保護付与
- C-77 レッドフード
- パッシブ2:レッドフードの行動力アップ
- トモ
- パッシブ1(ランクアップ):トモの攻撃力、命中率、クリ率、行動力アップ、(トモ)攻撃支援
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 牽制射撃 | ▼敵1体に攻撃力の107~188.5%のダメージ ▼2ラウンドの間、対象の命中率-30~43.5%、回避率-30~43.5%、被ダメージ+10~14.5% | 3 | 4 | |||
○ | ||||||||
2 | 照準射撃 | ▼敵1体に攻撃力の182.5~326.5%のダメージ ▼対象が防御力、または回避率減少状態なら、与ダメージ+20~29% | 4 | 6 | ||||
○ | ||||||||
パッシブ | 1 | ランクアップスキル | ▼戦闘開始時、自身が前列にいる場合、前列の味方の攻撃力+15~21.75%、クリティカル率+7.5~12%、AP+0.5~0.95、被ダメージ+30~16.5% | |||||
突撃っす! | ||||||||
2 | ランクアップスキル | ▼ラウンド開始時、自身に攻撃支援または被指定保護が付与されている場合、自身の攻撃力+15~21.75%、命中率+20~29%、行動力+5~7.25 ▼T-3 レプリコンが攻撃支援付与している場合、上記の効果+50% | ||||||
任せてくださいっす! | ○ | |||||||
タグ
コメントをかく