タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | レールガン射撃 | ・敵1体に攻撃力の260~372.5%のダメージ ・対象が標識状態なら、与ダメージ+25~36.25% | 6 | 10 | |||
◆ | ||||||||
2 | バスターカノン | ・保護効果を無視し、指定地点範囲の敵に攻撃力の160~261.25%のダメージ ・クリティカルの場合、与ダメージ+25~36.25% ・パッシブ1の適用中はさらに対象のバリア・被ダメージダウン効果を解除 | 6 | 10 | ||||
◆ | ||||||||
パッシブ | 1 | 出力強化 | ・待機時、2ターンの間、自分の攻撃がバリア・被ダメージダウン効果を無視するようになり、攻撃力+25~36.25%、クリ率+15~24%、防御力貫通+40~85% ・スキルレベル10で、持続ターン+1 | |||||
◆ | ||||||||
2 | 急速充電 | ・攻撃時、自分に攻撃支援または指定保護効果が付与されている場合、自分のAP+1.5~2.18 ・両方付与されていると、効果が重複 | ||||||
◆ | ||||||||
3 | リミッター解除 | ・自分のHPが33%以下なら、自分の攻撃力+50~72.5%、回避率+50~95%、行動力+50~72.5% ・攻撃したラウンドだけ、自分に30~165の固定ダメージ | ||||||
◆ | ||||||||
出力強化時 | ||||||||
アクティブ | 2 | 最大出力バスターカノン | ・保護効果を無視し、指定地点範囲の敵に攻撃力の210~345%のダメージ ・クリティカルの場合、与ダメージ+40~53.5% ・対象のバリア・被ダメージダウン効果を解除 | 6 | 10 | |||
◆ | ||||||||
タグ
コメントをかく