タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 機関砲射撃 | ▼指定対象範囲に攻撃力の170~260%のダメージ ▽対象の上下には与えるダメージが50%減少する ▼2ラウンドの間、対象の攻撃力-10.5~15%、防御力-16~25% ▼パッシブ3「出力制限解除」が有効な場合、バリア・被ダメージ減少効果を無視する | 6 | 5 | |||
○ | ||||||||
2 | 焦土化 | ▼指定対象範囲に保護効果を無視し、攻撃力の240~330%のダメージ ▽対象から遠いほどダメージが25%減少し、最大で50%減少したダメージを与える ▼対象の攻撃力が自身の攻撃力より高い場合、22~40%の追加ダメージ | 6 | 10 | ||||
○ | ||||||||
パッシブ | 1 | アクティブ対応アルゴリズム | ▼戦闘開始時、自身に解除不可かつ永久に持続するAP減少無効化、挑発無効化を付与 ▼攻撃命中時、3ラウンドの間、自身の攻撃力+16~25%、防御貫通+16~25% | |||||
○ | ||||||||
2 | 出力上昇 | ▼ラウンド開始時、自身に永久に持続する行動力+5.5~10%を付与 ▼このパッシブの行動力増加効果が3スタック以上の場合、パッシブ3「出力制限解除」を有効化する | ||||||
○ | ||||||||
3 | 出力制限解除 | ▼ラウンド開始時、自身の最大行動回数が1回増加し、アクティブ1「機関砲射撃」使用時、対象にアクティブ2「焦土化」による共同攻撃を行う | ||||||
○ | ||||||||
タグ
コメントをかく