番号 | 名称 | 効果 | 必要条件 | 必要資材 | 研究時間 |
---|
1 | 艦隊ベースシステム | 各種施設研究の有効化 | メインステージ1-3クリア | (電力)×100 | 00:00:01 |
2 | 資源リサイクル1 | 各資源の自動回復量20%上昇(+18/min) | 艦隊ベースシステムの研究完了 各種資材1000使用 | (部品)×50 (電力)×150 (一般モジュール)×10 (量産型パーツ)×20 | 00:00:15 |
3 | 資源リサイクル2 | 各資源の自動回復量40%上昇(+21/min) | 資源リサイクル1の研究完了 各種資材3000使用 | (部品)×100 (電力)×250 (一般モジュール)×50 (量産型パーツ)×50 | 01:00:00 |
4 | 資源リサイクル3 | 各資源の自動回復量60%上昇(+24/min) | 資源リサイクル2の研究完了 各種資材5000使用 | (部品)×150 (電力)×350 (一般モジュール)×100 (量産型パーツ)×100 | 02:00:00 |
5 | 資源リサイクル4 | 各資源の自動回復量80%上昇(+27/min) | 資源リサイクル3の研究完了 各種資材10000使用 | (部品)×200 (電力)×450 (一般モジュール)×200 (量産型パーツ)×150 (演算制御パーツ)×25 | 03:00:00 |
6 | 資源リサイクル5 | 各資源の自動回復量100%上昇(+30/min) | 資源リサイクル4の研究完了 各種資材15000使用 | (部品)×250 (電力)×550 (一般モジュール)×300 (量産型パーツ)×250 (演算制御パーツ)×50 | 06:00:00 |
7 | 資源リサイクル6 | 各資源の自動回復量120%上昇(+33/min) | 資源リサイクル5の研究完了 各種資材25000使用 | (部品)×400 (電力)×800 (一般モジュール)×500 (高級モジュール)×30 (高密度演算制御パーツ)×10 | 12:00:00 |
8 | 資源リサイクル7 | 各資源の自動回復量140%上昇(+36/min) | 資源リサイクル6の研究完了 各種資材50000使用 | (部品)×550 (電力)×1050 (一般モジュール)×750 (高級モジュール)×50 (高密度演算制御パーツ)×20 | 24:00:00 |
9 | 資源リサイクル8 | 各資源の自動回復量160%上昇(+39/min) | 資源リサイクル7の研究完了 各種資材100000使用 | (部品)×700 (電力)×1300 (一般モジュール)×1500 (高級モジュール)×100 (高密度演算制御パーツ)×30 | 48:00:00 |
10 | 資源リサイクル9 | 各資源の自動回復量180%上昇(+42/min) | 資源リサイクル8の研究完了 各種資材200000使用 | (部品)×850 (電力)×1550 (一般モジュール)×2500 (高級モジュール)×150 (高密度演算制御パーツ)×40 | 72:00:00 |
11 | 資源リサイクル10 | 各資源の自動回復量200%上昇(+45/min) | 資源リサイクル9の研究完了 各種資材300000使用 | (部品)×1000 (電力)×1800 (高級モジュール)×300 (特殊モジュール)×30 (高密度演算制御パーツ)×80 | 96:00:00 |
12 | 分解施設1 | 分解時の資源獲得量30%上昇 | 資源リサイクル10の研究完了 修復設備改良5の研究完了 戦闘員を50回分解 装備を50回分解 | (部品)×500 (電力)×1000 (一般モジュール)×500 (高級モジュール)×25 (量産型パーツ)×250 | 12:00:00 |
13 | 分解施設2 | 分解時の資源獲得量60%上昇 | 分解施設1の研究完了 戦闘員を100回分解 装備を100回分解 | (部品)×650 (電力)×1250 (一般モジュール)×750 (高級モジュール)×50 (量産型パーツ)×500 | 24:00:00 |
14 | 分解施設3 | 分解時の資源獲得量90%上昇 | 分解施設2の研究完了 戦闘員を200回分解 装備を200回分解 | (部品)×800 (電力)×1500 (一般モジュール)×1000 (高級モジュール)×100 (量産型パーツ)×750 | 36:00:00 |
15 | 分解施設4 | 分解時の資源獲得量120%上昇 | 分解施設3の研究完了 戦闘員を350回分解 装備を350回分解 | (部品)×1000 (電力)×2000 (一般モジュール)×1500 (高級モジュール)×150 (特殊モジュール)×20 | 60:00:00 |
16 | 分解施設5 | 分解時の資源獲得量150%上昇 | 分解施設4の研究完了 戦闘員を500回分解 装備を500回分解 | (部品)×1200 (電力)×2500 (一般モジュール)×2000 (高級モジュール)×200 (特殊モジュール)×30 | 96:00:00 |
17 | ロボット製造設備 | 「ロボット設計」研究の開放 | ロボットを2体獲得 | (部品)×175 (電力)×150 (一般モジュール)×30 (量産型パーツ)×30 | 00:00:30 |
18 | 大型製造設備 | バイオロイドの大型製造機能開放 | ロボット製造設備の研究完了 バイオロイド20体製造(獲得ではない) ランクSのバイオロイドを3体製造(獲得ではない) | (部品)×200 (栄養)×150 (電力)×400 (一般モジュール)×100 (合金装甲板)×10 (試作型パーツ)×1 | 02:00:00 |
19 | 修復設備改良1 | 修復時の資源消費量6%削減 | 戦闘員を25回修復 | (部品)×250 (栄養)×500 (電力)×450 (高級モジュール)×50 (試作型パーツ)×15 | 24:00:00 |
20 | 修復設備改良2 | 修復時の資源消費量12%削減 | 戦闘員を50回修復 | (部品)×375 (栄養)×750 (電力)×600 (高級モジュール)×100 (試作型パーツ)×30 | 36:00:00 |
21 | 修復設備改良3 | 修復時の資源消費量18%削減 | 戦闘員を100回修復 | (部品)×500 (栄養)×1000 (電力)×750 (高級モジュール)×200 (試作型パーツ)×50 | 48:00:00 |
22 | 修復設備改良4 | 修復時の資源消費量24%削減 | 戦闘員を150回修復 | (部品)×625 (栄養)×1250 (電力)×900 (高級モジュール)×325 (特殊モジュール)×25 (試作型パーツ)×75 | 72:00:00 |
23 | 修復設備改良5 | 修復時の資源消費量35%削減 | 戦闘員を250回修復 | (部品)×750 (栄養)×1500 (電力)×1050 (高級モジュール)×500 (特殊モジュール)×50 (試作型パーツ)×125 | 144:00:00 |
24 | 装備強化改善1 | 装備強化のためのリソース消費量を2%削減 | 分解施設1 装備を100個作成する | (部品)×1000 (電力)×1000 (一般モジュール)×10000 (高級モジュール)×500 (特殊モジュール)×100 | 48:00:00 |
25 | 装備強化改善2 | 装備強化のためのリソース消費量を4%削減 | 装備強化改善1 装備を200個作成する | (部品)×1250 (電力)×1250 (一般モジュール)×20000 (高級モジュール)×1000 (特殊モジュール)×200 | 96:00:00 |
26 | 装備強化改善3 | 装備強化のためのリソース消費量を6%削減 | 装備強化改善2 装備を300個作成する | (部品)×1500 (電力)×1500 (一般モジュール)×30000 (高級モジュール)×1500 (特殊モジュール)×300 | 144:00:00 |
27 | 装備強化改善4 | 装備強化のためのリソース消費量を8%削減 | 装備強化改善3 装備を400個作成する | (部品)×1750 (電力)×1750 (一般モジュール)×40000 (高級モジュール)×2000 (特殊モジュール)×400 | 192:00:00 |
28 | 装備強化改善5 | 装備強化のためのリソース消費量を10%削減 | 装備強化改善4 装備を500個作成する | (部品)×2000 (電力)×2000 (一般モジュール)×50000 (高級モジュール)×2500 (特殊モジュール)×500 | 240:00:00 |
29 | 指揮代行システム | 自動戦闘機能の開放 | 艦隊ベースシステムの研究完了 メインステージ3回クリア 指揮熟練度Lv.3以上 | (部品)×125 (電力)×175 | 00:10:00 |
30 | シミュレーションシステム1 | トレーニング機能の開放 (開放されるのは初級のみ) | エネミー50体撃破 メインステージ10回クリア | (部品)×300 (電力)×450 (一般モジュール)×100 (演算制御パーツ)×10 | 02:00:00 |
31 | シミュレーションシステム2 | トレーニング中級の開放 | シミュレーションシステム1の研究完了 エネミー150体撃破 ボスエネミー10体撃破 メインステージ50回クリア | (部品)×450 (電力)×1350 (一般モジュール)×500 (高級モジュール)×50 (演算制御パーツ)×30 | 10:00:00 |
32 | シミュレーションシステム3 | トレーニング上級の開放 | シミュレーションシステム2の研究完了 大型製造設備の研究完了 メインステージ200回クリア ボスエネミー30体撃破 | (部品)×600 (電力)×2000 (高級モジュール)×100 (演算制御パーツ)×100 (高密度演算制御パーツ)×10 | 48:00:00 |
33 | シミュレーションシステム4 | トレーニング最上級の開放 | シミュレーションシステム3の研究完了 ボスエネミー100体撃破 メインステージ300回クリア | (部品)×1000 (電力)×3750 (高級モジュール)×150 (特殊モジュール)×20 (高密度演算制御パーツ)×30 | 96:00:00 |
34 | 精密レーダーシステム | AI制御が必要な施設やシステムの研究を可能に | 艦隊ベースシステムの研究完了 資源探索5回完了 | (部品)×50 (電力)×175 (一般モジュール)×30 (演算制御パーツ)×5 | 00:30:00 |
35 | 探索エリアトレース1 | 資源探索時のアイテム獲得確立4%上昇 | 精密レーダーシステム研究完了 指揮熟練度Lv.15以上 | (部品)×100 (電力)×300 (一般モジュール)×100 (演算制御パーツ)×20 | 02:00:00 |
36 | 探索エリアトレース2 | 資源探索時のアイテム獲得確立8%上昇 | 探索エリアトレース1研究完了 指揮熟練度Lv.20以上 | (部品)×180 (電力)×475 (一般モジュール)×250 (演算制御パーツ)×50 | 06:00:00 |
37 | 探索エリアトレース3 | 資源探索時のアイテム獲得確立12%上昇 | 探索エリアトレース2研究完了 指揮熟練度Lv.25以上 | (部品)×260 (電力)×650 (一般モジュール)×500 (演算制御パーツ)×100 | 12:00:00 |
38 | 探索エリアトレース4 | 資源探索時のアイテム獲得確立16%上昇 | 探索エリアトレース3研究完了 指揮熟練度Lv.30以上 | (部品)×340 (電力)×825 (一般モジュール)×1000 (演算制御パーツ)×150 (高密度演算制御パーツ)×25 | 36:00:00 |
39 | 探索エリアトレース5 | 資源探索時のアイテム獲得確立20%上昇 | 探索エリアトレース4研究完了 指揮熟練度Lv.40以上 | (部品)×420 (電力)×1000 (一般モジュール)×2000 (演算制御パーツ)×300 (高密度演算制御パーツ)×50 | 72:00:00 |
40 | 輸送ドローン1 | 資源探索時の資源獲得量5%増加 | 精密レーダーシステム研究完了 資源探索10回完了 | (部品)×250 (電力)×300 (一般モジュール)×50 (量産型パーツ)×50 | 01:00:00 |
41 | 輸送ドローン2 | 資源探索時の資源獲得量10%増加 | 輸送ドローン1の研究完了 資源探索30回完了 | (部品)×375 (電力)×475 (一般モジュール)×250 (量産型パーツ)×100 (ブースター)×50 | 02:30:00 |
42 | 輸送ドローン3 | 資源探索時の資源獲得量15%増加 | 輸送ドローン2の研究完了 資源探索50回完了 | (部品)×500 (電力)×650 (一般モジュール)×500 (量産型パーツ)×200 (ブースター)×100 | 06:00:00 |
43 | 輸送ドローン4 | 資源探索時の資源獲得量20%増加 | 輸送ドローン3の研究完了 資源探索100回完了 | (部品)×625 (電力)×825 (一般モジュール)×1000 (量産型パーツ)×500 (高出力ブースター)×30 | 24:00:00 |
44 | 輸送ドローン5 | 資源探索時の資源獲得量25%増加 | 輸送ドローン4の研究完了 資源探索200回完了 | (部品)×750 (電力)×1000 (一般モジュール)×2000 (量産型パーツ)×750 (高出力ブースター)×75 | 48:00:00 |
コメントをかく