最終更新: hogedanuki 2020年06月05日(金) 08:28:45履歴
日本版の確率表記に合わせて内容を変更しました。(2020/5/24)
キャラクターとは違い日本版における装備の実装度合いは不明であるので日本版において狙って製造することは尚更お勧めしません。(2020/5/24)
- 戦闘装備コア一つ資源を使用して装備を製造することができます。
SSも出る可能性もあるお勧めの製造式はあることはあります。 回路の場合は部品ないし電力のみが多いこと、OSの場合は栄養のみが多いこと、補助装備の場合は部品及び電力が等しく、栄養より多いことで 作成することができます。
種類 | 部品 | 栄養 | 電力 |
---|---|---|---|
回路(チップ)狙い1 | 120 | 110 | 110 |
回路(チップ)狙い2 | 110 | 110 | 120 |
OS狙い | 110 | 120 | 110 |
補助装備狙い | 120 | 110 | 120 |
汎用式 | 120 | 120 | 120 |
**日本版より判明した排出率
総資源投入量 | B等級 | A等級 | S等級 | SS等級 |
30-100 | 90% | 10% | ||
101-200 | 78% | 20% | 2% | |
201-330 | 70% | 25% | 5% | |
340-990 | 48% | 40% | 10% | 2% |
1000- | 40% | 40% | 17% | 3% |
しかし、戦闘員製造と違ってSSを狙うのは装備の種類が少ない初期のころであっても現実的ではありません。
よって、主に装備製造を行う機会は
- デイリークエスト分の製造
- 序盤は装備が全くないので適当に何か装備するため
- 強襲型戦闘システムOSの効果がキャラによっては非常に有効なのでとにかくほしい場合に最低レシピで回す
- 資源を捨てでも研究の強化設備改良を終えたい(日本サービス開始時になければ実装されるのは結構先のはずです。)
装備がかなり大事、でも、装備がないけど大丈夫なの?と思われるかもしれません。
その心配は全くいらず、こちらの方もキャラと同様にステージクリアやステージ周回でキャラと同様にSS装備を集めていけます。
始めたてのころであっても、イベントも含めたステージクリアで結構なSS装備の数がもらえますので無理に製造する必要はありません。
ずっと続けていくと永遠の戦場による交換装備やイベント装備、高難易度でドロップするキャラクター専用装備以外はSS装備であっても分解をしてもいいかなと思うぐらい手に入ります。
種類 | ランク | 名前 | 時間 |
---|---|---|---|
回路 | B. | 出力強化(攻撃チップ) | 00:10 |
回路 | A. | 出力強化(攻撃チップ) | 00:20 |
回路 | S. | 出力強化(攻撃チップ) | 00:30 |
回路 | SS | 出力強化(攻撃チップ) | 00:40 |
回路 | B. | 出力増幅 | 00:15 |
回路 | A. | 出力増幅 | 00:30 |
回路 | S. | 出力増幅 | : |
回路 | SS | 出力増幅 | 01:00 |
回路 | B. | 出力安定 | 00:16 |
回路 | A. | 出力安定 | 00:32 |
回路 | S. | 出力安定 | 00:48 |
回路 | SS | 出力安定 | 01:04 |
回路 | B. | 分析(クリチップ) | 00:12 |
回路 | A. | 分析(クリチップ) | 00:24 |
回路 | S. | 分析(クリチップ) | 00:36 |
回路 | SS | 分析(クリチップ) | 00:48 |
回路 | B. | 演算強化(命中チップ) | 00:05 |
回路 | A. | 演算強化(命中チップ) | 00:10 |
回路 | S. | 演算強化(命中チップ) | 00:15 |
回路 | SS | 演算強化(命中チップ) | 00:20 |
回路 | B. | 耐久強化(HPチップ) | 00:07 |
回路 | A. | 耐久強化(HPチップ) | 00:14 |
回路 | S. | 耐久強化(HPチップ) | 00:21 |
回路 | SS | 耐久強化(HPチップ) | 00:28 |
回路 | B. | 耐衝撃(防御チップ) | 00:08 |
回路 | A. | 耐衝撃(防御チップ) | 00:16 |
回路 | S. | 耐衝撃(防御チップ) | 00:24 |
回路 | SS | 耐衝撃(防御チップ) | 00:32 |
回路 | B. | 反応強化(回避チップ) | 00:06 |
回路 | A. | 反応強化(回避チップ) | 00:12 |
回路 | S. | 反応強化(回避チップ) | 00:18 |
回路 | SS | 反応強化(回避チップ) | 00:24 |
回路 | B. | 最適化(行動チップ) | : |
回路 | A. | 最適化(行動チップ) | : |
回路 | S. | 最適化(行動チップ) | : |
回路 | SS | 最適化(行動チップ) | : |
回路 | B. | ワクチン処理 | 00:15 |
回路 | A. | ワクチン処理 | 00:30 |
回路 | S. | ワクチン処理 | 00:45 |
回路 | SS | ワクチン処理 | 01:00 |
回路 | B. | 戦闘記録(経験値チップ) | 00:20 |
回路 | A. | 戦闘記録(経験値チップ) | 00:40 |
回路 | S. | 戦闘記録(経験値チップ) | 01:00 |
回路 | SS | 戦闘記録(経験値チップ) | : |
OS | B. | 標準型 | 00:20 |
OS | A. | 標準型 | 00:40 |
OS | S. | 標準型 | 01:00 |
OS | SS | 標準型 | 01:20 |
OS | B. | 強襲型 | 00:27 |
OS | A. | 強襲型 | 00:54 |
OS | S. | 強襲型 | 01:21 |
OS | SS | 強襲型 | 01:48 |
OS | B. | 突撃型 | 00:25 |
OS | A. | 突撃型 | 00:50 |
OS | S. | 突撃型 | 01:15 |
OS | SS | 突撃型 | 01:40 |
OS | B. | 精密型 | 00:40 |
OS | A. | 精密型 | 01:00 |
OS | S. | 精密型 | 01:30 |
OS | SS | 精密型 | 02:00 |
OS | B. | 対機動OS | : |
OS | A. | 対機動OS | : |
OS | S. | 対機動OS | : |
OS | SS | 対機動OS | : |
OS | B. | 対軽装OS | : |
OS | A. | 対軽装OS | : |
OS | S. | 対軽装OS | : |
OS | SS | 対軽装OS | : |
OS | B. | 対重装OS | : |
OS | A. | 対重装OS | : |
OS | S. | 対重装OS | : |
OS | SS | 対重装OS | : |
OS | B. | 防御型 | 00:23 |
OS | A. | 防御型 | 00:46 |
OS | S. | 防御型 | 01:09 |
OS | SS | 防御型 | 01:32 |
OS | B. | 対応型(反撃OS) | 00:24 |
OS | A. | 対応型(反撃OS) | 00:48 |
OS | S. | 対応型(反撃OS) | 01:12 |
OS | SS | 対応型(反撃OS) | 01:36 |
OS | B. | 高速学習(経験値OS) | : |
OS | A. | 高速学習(経験値OS) | : |
OS | S. | 高速学習(経験値OS) | : |
OS | SS | 高速学習(経験値OS) | : |
OS | B. | 高機動マニューバ | 00:48 |
OS | A. | 高機動マニューバ | 01:36 |
OS | S. | 高機動マニューバ | 02:24 |
OS | SS | 高機動マニューバ | : |
OS | B. | 戦況分析(偵察OS) | 00:58 |
OS | A. | 戦況分析(偵察OS) | 01:56 |
OS | S. | 戦況分析(偵察OS) | 02:54 |
OS | SS | 戦況分析(偵察OS) | 03:52 |
補助装備 | B. | 超精密照準器 | 00:25 |
補助装備 | A. | 超精密照準器 | 00:50 |
補助装備 | S. | 超精密照準器 | 01:15 |
補助装備 | SS | 超精密照準器 | 01:40 |
補助装備 | B. | 重火器用照準器 | : |
補助装備 | A. | 重火器用照準器 | : |
補助装備 | S. | 重火器用照準器 | : |
補助装備 | SS | 重火器用照準器 | : |
補助装備 | B. | 戦略爆撃装備 | : |
補助装備 | A. | 戦略爆撃装備 | : |
補助装備 | S. | 戦略爆撃装備 | : |
補助装備 | SS | 戦略爆撃装備 | : |
補助装備 | B. | 分析装置 | 00:50 |
補助装備 | A. | 分析装置 | 01:40 |
補助装備 | S. | 分析装置 | 02:30 |
補助装備 | SS | 分析装置 | 03:20 |
補助装備 | B. | 防御力場 | 00:45 |
補助装備 | A. | 防御力場 | 01:30 |
補助装備 | S. | 防御力場 | 02:15 |
補助装備 | SS | 防御力場 | 03:00 |
補助装備 | B. | 空間装甲 | 00:35 |
補助装備 | A. | 空間装甲 | 01:10 |
補助装備 | S. | 空間装甲 | 01:45 |
補助装備 | SS | 空間装甲 | 02:20 |
補助装備 | B. | 補助ブースターユニット | 00:32 |
補助装備 | A. | 補助ブースターユニット | 01:04 |
補助装備 | S. | 補助ブースターユニット | 01:36 |
補助装備 | SS | 補助ブースターユニット | 02:08 |
補助装備 | B. | ダミーホログラム | 00:47 |
補助装備 | A. | ダミーホログラム | 01:34 |
補助装備 | S. | ダミーホログラム | 02:21 |
補助装備 | SS | ダミーホログラム | 03:08 |
補助装備 | B. | 小型偵察ドローン | : |
補助装備 | A. | 小型偵察ドローン | : |
補助装備 | S. | 小型偵察ドローン | : |
補助装備 | SS | 小型偵察ドローン | : |
補助装備 | B. | 耐熱コーティング | 00:30 |
補助装備 | A. | 耐熱コーティング | 00:45 |
補助装備 | S. | 耐熱コーティング | 01:00 |
補助装備 | SS | 耐熱コーティング | 01:15 |
補助装備 | B. | 耐寒コーティング | 00:30 |
補助装備 | A. | 耐寒コーティング | 00:45 |
補助装備 | S. | 耐寒コーティング | 01:00 |
補助装備 | SS | 耐寒コーティング | 01:15 |
補助装備 | B. | 耐電コーティング | 00:30 |
補助装備 | A. | 耐電コーティング | 00:45 |
補助装備 | S. | 耐電コーティング | 01:00 |
補助装備 | SS | 耐電コーティング | 01:15 |
補助装備 | B. | 対装甲装備 | 00:42 |
補助装備 | A. | 対装甲装備 | 01:24 |
補助装備 | S. | 対装甲装備 | 02:06 |
補助装備 | SS | 対装甲装備 | 02:48 |
補助装備 | B. | 戦闘刺激剤 | 00:45 |
補助装備 | A. | 戦闘刺激剤 | 01:00 |
補助装備 | S. | 戦闘刺激剤 | : |
補助装備 | SS | 戦闘刺激剤 | : |
補助装備 | B. | 観測機器 | : |
補助装備 | A. | 観測機器 | : |
補助装備 | S. | 観測機器 | : |
補助装備 | SS | 観測機器 | : |
補助装備 | B. | 補助エネルギーパック | 00:32 |
補助装備 | A. | 補助エネルギーパック | 00:48 |
補助装備 | S. | 補助エネルギーパック | : |
補助装備 | SS | 補助エネルギーパック | : |
補助装備 | B. | アクアモジュール | : |
補助装備 | A. | アクアモジュール | : |
補助装備 | S. | アクアモジュール | : |
補助装備 | SS | アクアモジュール | : |
補助装備 | B. | リミッター解除装置 | : |
補助装備 | A. | リミッター解除装置 | : |
補助装備 | S. | リミッター解除装置 | : |
補助装備 | SS | リミッター解除装置 | : |
補助装備 | B. | 望遠照準装置 | : |
補助装備 | A. | 望遠照準装置 | : |
補助装備 | S. | 望遠照準装置 | : |
補助装備 | SS | 望遠照準装置 | : |
補助装備 | B. | エネルギー変換機 | : |
補助装備 | A. | エネルギー変換機 | : |
補助装備 | S. | エネルギー変換機 | : |
補助装備 | SS | エネルギー変換機 | : |
-
コメントをかく