No | 名前 | 詳細 | 資源 | アイテム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部品 | 栄養 | 電力 | ||||
001 | 区域見回り | メインステージ10回クリア | 375 | 375 | 375 | 一般モジュール×30 高級モジュール×3 修復ナノマシン×1 |
002 | 増殖抑制 | 鉄虫を50体破壊 | 150 | 0 | 0 | AIコア×1 修復ナノマシン×1 |
003 | 新戦力確保 | バイオロイドを3体製造 | 200 | 400 | 250 | 遺伝子の種×2 急速完成回路×1 |
004 | 戦闘装備普及 | 装備を5つ製造 | 50 | 0 | 0 | 戦闘装備コア×3 |
005 | 失踪隊員探索 | バイオロイドを10体獲得 | 0 | 100 | 0 | 遺伝子の種×1 修復ナノマシン×1 |
006 | 物資確保 | 資源探索を10回完了 | 100 | 100 | 200 | 遺伝子の種×1 急速完成回路×1 |
007 | 戦闘員メンテ | 戦闘員を3回強化 | 0 | 0 | 50 | 急速完成回路×1 重装型攻撃機モジュールMP×1 重装型保護機モジュールMP×1 |
008 | 装備メンテ | 装備を3回強化 | 200 | 200 | 200 | 装備改良用チップセットMP×3 戦闘装備コア×3 |
009 | 常時訓練 | デイリー訓練を1回クリア | 0 | 0 | 0 | 戦闘日誌×1 |
次のリストから1つがランダムに発生 | ||||||
010 | 潜在的危険除去 | ボス鉄虫を3体破壊 | 150 | 150 | 150 | 高級モジュール×3 試作型パーツ×3 修復ナノマシン×1 |
011 | 夕飯はチキン? | ナイトチック系列の鉄虫を30体破壊 | 100 | 0 | 0 | 量産型パーツ×30 |
012 | 害機械だ | 軽装型の鉄虫25体破壊 | 0 | 150 | 0 | 武装パーツ×5 重武装パーツ×1 |
013 | 屑鉄収集 | 重装型の鉄虫10体破壊 | 150 | 0 | 0 | 合金装甲板×5 超合金装甲板×1 |
014 | 邪魔なコバエ | 機動型の鉄虫10体破壊 | 0 | 0 | 150 | ブースターパーツ×5 高出力ブースターパーツ×1 |
015 | 倉庫整理 | 装備を3回解体 | 100 | 0 | 100 | 戦闘装備コア×2 |
No | 名前 | 詳細 | 資源 | アイテム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部品 | 栄養 | 電力 | ||||
001 | エリア巡回 | メインステージを50回クリア | 500 | 500 | 500 | 一般モジュール×100 高級モジュール×5 修復ナノマシン×3 遺伝子の種×1 |
002 | 新芽摘み | 鉄虫を200体撃破 | 300 | 0 | 0 | AIコア×5 修復ナノマシン×2 |
003 | 部隊戦力強化 | バイオロイドを20体制作 | 450 | 450 | 450 | 遺伝子の種×5 急速完成回路×3 高級モジュール×5 |
004 | 予備の装備を確保 | 装備を20個制作 | 200 | 200 | 200 | 戦闘装備コア×8 急速完成回路×2 |
005 | 遊んでる暇はない | 資源探索30回完了 | 300 | 400 | 350 | 遺伝子の種×2 急速完成回路×5 |
006 | 集中訓練週間 | デイリーの訓練ステージを10回クリア | 0 | 0 | 0 | リンク解除器×1 戦闘モジュール初期化×1 重装型攻撃機モジュールSP×1 重装型保護機モジュールSP×1 |
007 | 首脳部の駆除 | ボス鉄虫を15体撃破 | 1000 | 1000 | 1000 | 修復ナノマシン×5 高級モジュール×5 特殊モジュール×1 試作型パーツ×1 |
次のリストから3つがランダムに発生 | ||||||
008 | 地上制圧 | 軽装型の鉄虫を150体撃破 | 0 | 300 | 0 | 武装パーツ×15 重武装パーツ×5 |
009 | 拠点制圧 | 重装型の鉄虫を50体撃破 | 300 | 0 | 0 | 合金装甲板×15 超合金装甲板×5 |
010 | 空中制圧 | 機動型の鉄虫を100体撃破 | 0 | 0 | 300 | ブースターパーツ×15 高出力ブースターパーツ×5 |
011 | モジュール分離作業 | 戦闘員を10体解体 | 0 | 0 | 0 | 遺伝子の種×3 特殊モジュール×1 |
012 | リサイクリング | 装備を10個解体 | 0 | 0 | 0 | 装備改良チップセットSP×3 急速完成回路×3 戦闘装備コア×5 |
013 | 集中育成週間 | 戦闘員のレベルアップが50回を達成 | 0 | 0 | 0 | 戦闘日誌×1 訓練教本×1 |
014 | 戦力の再整備 | 戦闘員を15回修復 | 0 | 250 | 0 | 修復ナノマシン×3 |
・まだ抜かれている項目があります。
No | 名前 | 詳細 | 資源 | アイテム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部品 | 栄養 | 電力 | ||||
001 | 旅の開始 | 1-3ステージクリア | 0 | 0 | 0 | スクワッドスロット+1 |
002 | 私の同僚になれ | 初めてバイオロイドを制作 | 0 | 0 | 0 | 遺伝子の種×3 急速完成回路×1 |
003 | あなたに会いたい | バイオロイドを50回制作 | 0 | 0 | 0 | 遺伝子の種×5 急速完成回路×3 |
004 | 100回目の来客 | バイオロイドを100回制作 | 0 | 0 | 0 | 遺伝子の種×10 急速完成回路×5 |
010 | 新商品 | 初めて装備を制作 | 0 | 0 | 0 | 戦闘装備コア×5 |
011 | 装備は多いほうがいい | 装備を50回制作 | 0 | 0 | 0 | 戦闘装備コア×10 |
018 | 起動準備完了 | 初めてロボットを制作 | 0 | 0 | 0 | AIコア×3 量産型部品パック*1×1 |
024 | 今日のバイオロイドは… | SSランクの戦闘員を制作 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
025 | エリートスクワッド | SSランクの戦闘員を5回制作 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×10 |
028 | 招集解除 | 戦闘員を10回解体 | 0 | 0 | 0 | 一般モジュール×50 |
029 | 整理週間 | 戦闘員を50回解体 | 0 | 0 | 0 | 一般モジュール×100 高級モジュール×15 |
030 | 失業危機 | 戦闘員を100回解体 | 0 | 0 | 0 | 一般モジュール×150 高級モジュール×20 |
031 | どこへ行くのだろう | 戦闘員を250回解体 | 0 | 0 | 0 | 一般モジュール×500 高級モジュール×30 |
036 | 無駄なモノ | 装備を10回分解 | 0 | 0 | 0 | 急速完成回路×3 |
044 | バイオロイド分隊 | バイオロイドを10回獲得 | 0 | 0 | 0 | 戦闘員保有上限+10 |
045 | バイオロイド中隊 | バイオロイドを100回獲得 | 0 | 0 | 0 | 戦闘員保有上限+10 |
046 | バイオロイド大隊 | バイオロイドを1000回獲得 | 0 | 0 | 0 | 戦闘員保有上限+10 |
057 | 安全への注意 | HP強化レベル30達成 | 0 | 0 | 0 | 軽装型保護機モジュールSP×1 |
058 | 頑丈な耐久力 | HP強化レベル60達成 | 0 | 0 | 0 | 軽装型保護機モジュールSP×1 |
062 | 攻撃は最大の防御 | 攻撃力強化レベル30達成 | 0 | 0 | 0 | 重装型攻撃機モジュールSP×1 |
063 | 命かけて一撃必殺 | 攻撃力強化レベル60達成 | 0 | 0 | 0 | 重装型攻撃機モジュールSP×1 |
064 | 鋭い切っ先 | 攻撃力強化レベル90達成 | 0 | 0 | 0 | 重装型攻撃機モジュールSP×1 |
067 | 痛いのは嫌い | 防御力強化レベル30達成 | 0 | 0 | 0 | 重装型保護機モジュールSP×1 |
068 | 防御の定石 | 防御力強化レベル60達成 | 0 | 0 | 0 | 重装型保護機モジュールSP×1 |
072 | 落ち着いた照準 | 命中率強化レベル30達成 | 0 | 0 | 0 | 軽装型支援機モジュールSP×1 |
073 | まだ一発残っている | 命中率強化レベル60達成 | 0 | 0 | 0 | 軽装型支援機モジュールSP×1 |
077 | 迅速な反応 | 回避率強化レベル30達成 | 0 | 0 | 0 | 機動型保護機モジュールSP×1 |
078 | 柔軟な身のこなし | 回避率強化レベル60達成 | 0 | 0 | 0 | 機動型保護機モジュールSP×1 |
079 | シックスセンス | 回避率強化レベル90達成 | 0 | 0 | 0 | 機動型保護機モジュールSP×1 |
082 | ギャンブラー | クリ率強化レベル30達成 | 0 | 0 | 0 | 機動型攻撃機モジュールSP×1 |
083 | 不意打ち | クリ率強化レベル60達成 | 0 | 0 | 0 | 機動型攻撃機モジュールSP×1 |
087 | 鉄虫殲滅1 | 鉄虫を100体倒す | 500 | 500 | 500 | 修復ナノマシン×3 |
088 | 鉄虫殲滅2 | 鉄虫を500体倒す | 1000 | 1000 | 1000 | 修復ナノマシン×5 |
089 | 鉄虫殲滅3 | 鉄虫を1000体倒す | 1500 | 1500 | 1500 | 修復ナノマシン×10 |
090 | 鉄虫殲滅4 | 鉄虫を5000体倒す | 2000 | 2000 | 2000 | 修復ナノマシン×15 |
091 | 鉄虫殲滅5 | 鉄虫を10000体倒す | 2500 | 2500 | 25000 | 修復ナノマシン×20 |
096 | エリアの確保1 | 一般ステージを50回クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×2 |
097 | エリアの確保2 | 一般ステージを100回クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×4 |
098 | エリアの確保3 | 一般ステージを250回クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×6 |
099 | エリアの確保4 | 一般ステージを1000回クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×8 |
104 | 未開の地の確保1 | サイドステージを30回クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×2 |
105 | 未開の地の確保2 | サイドステージを50回クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×4 |
110 | 日常訓練 | デイリーの訓練ステージを20回クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×2 |
116 | 戦場の記憶 | 外伝ステージを30回クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×2 |
122 | 後退も戦術 | ステージを10回失敗 | 0 | 0 | 0 | 修復ナノマシン×3 |
127 | 一流の司令官1 | ステージミッション(サブクエ)を20個クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×2 |
128 | 一流の司令官2 | ステージミッション(サブクエ)を40個クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×4 |
129 | 一流の司令官3 | ステージミッション(サブクエ)を60個クリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×6 |
136 | 第1話 | 1-8ステージクリア | 0 | 0 | 0 | スクワッドスロット+1 |
137 | 第2話 | 2-8ステージクリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
138 | 第3話 | 3-8ステージクリア | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
141 | ついてくるな! | ストーカーを退治 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
142 | 捕食者の最期 | プレデターを退治 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
143 | 怒らせるヤツ | トリックスターを退治 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
146 | 会心の一撃1 | 一撃で1,000ダメージ以上与える | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
147 | 会心の一撃2 | 一撃で2,500ダメージ以上与える | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
148 | 会心の一撃3 | 一撃で5,000ダメージ以上与える | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
152 | 秘密の話 | 10個の外伝ストーリーを完了 | 0 | 0 | 0 | 手作りケーキ×1 |
157 | 鍛錬の成果1 | 戦闘員のスキルが10レベルを達成 | 0 | 0 | 0 | 訓練教本×5 |
158 | 鍛錬の成果2 | 戦闘員のスキルが10レベルを10回達成 | 0 | 0 | 0 | 訓練教本×10 |
162 | 精鋭隊員 | 戦闘員100レベル達成 | 0 | 0 | 0 | 戦闘日誌×5 |
167 | 装備が輝きだして…1 | 装備を10回強化 | 0 | 0 | 0 | 装備改良チップセットSP×3 |
168 | 装備が輝きだして…2 | 装備を100回強化 | 0 | 0 | 0 | 装備改良チップセットEP×10 |
172 | 新入り司令官1 | 司令官レベルが5を達成 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×3 |
173 | 新入り司令官2 | 司令官レベルが15を達成 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
174 | 新入り司令官3 | 司令官レベルが30を達成 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×10 |
175 | 新入り司令官4 | 司令官レベルが45を達成 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×15 |
176 | 新入り司令官5 | 司令官レベルが60を達成 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×20 |
182 | コイン拾い | 資源探査を10回完了 | 500 | 500 | 500 | 遺伝子の種×3 急速完成回路×1 |
183 | 材料の回収 | 資源探査を50回完了 | 1000 | 1000 | 1000 | 遺伝子の種×5 急速完成回路×3 |
189 | 目を覚ましてください勇者様1 | 戦闘員を10回修復 | 0 | 0 | 0 | 修復ナノマシン×5 |
195 | デュアルコア | 戦闘員にコアリンクを装着 | 0 | 0 | 0 | リンク解除器×1 |
196 | クアッドコア | 戦闘員にコアリンクを10回装着 | 0 | 0 | 0 | リンク解除器×3 |
197 | ヘキサコア | 戦闘員にコアリンクを30回装着 | 0 | 0 | 0 | リンク解除器×5 |
200 | パーツコレクター1 | 部品を20,000個以上保有 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
205 | 終末への対抗策1 | 栄養を20,000個以上保有 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
210 | 節電しましょう1 | 電力を20,000個以上保有 | 0 | 0 | 0 | ツナ缶×5 |
351 | 言語モジュールのアップグレード! | トモのストーリーを完了 | 0 | 0 | 0 | 「模範生トモ」スキン |
352 | 割と仲良し? | グリフォンのストーリーを完了 | 0 | 0 | 0 | 「偵察服装グリフォン」スキン |
コメントをかく