所属 | |||||
---|---|---|---|---|---|
パブリックサーバント | |||||
No | 118 | ランク | B | ||
ランクアップ | あり [A-S] | ||||
名前 | LRL | ||||
ハングル名 | LRL | ||||
タイプ | 軽装型 | 役割 | 支援機 | ||
攻撃力 | E | 速度 | B+ | ||
攻撃頻度 | B | サポート | A | ||
持久力 | C | 防御力 | E | ||
装備スロット | |||||
Lv20 | Lv40 | Lv60 | Lv80 | ||
補助装備 | 回路 | OS | 回路 | ||
入手方法 | |||||
・一般製造(00:22:00) ・メインステージ1-3クリア報酬 ・イベントステージドロップ | |||||
イラスト | Kakiman? |
- 補助装備:竜殺者の証
- 回避率+94.5%、クリ率+30%、アクティブスキル1急所発動率+20%
- 無敵の龍
- アクティブ2:LRLの攻撃力・APアップ
- P/A-00 グリフォン
- パッシブ2(ランクアップ):(グリフォン)攻撃支援付与
タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | アックス・オブ・ダークネス | ・敵1体に攻撃力の125~181.25%のダメージ ・稀に急所を突いて、与ダメージ+100~145%(スキルレベルに応じて確率アップ) ・パッシブ2を持っている時、急所発動時にバリア・防御力・被ダメージダウン効果を無視 | 2 | 4 | |||||||||||
レベル10 | ||||||||||||||||
2 | サイクロプス・エターナル・ビーム | ・範囲内の敵に攻撃力の1~10%のダメージ ・2ターンの間、対象の命中率-30~43.5%、AP-1.5~1.95 ・スキルレベル10の場合、範囲拡大 ・パッシブ2を持っている時、対象の攻撃力、クリティカル率アップ効果を解除 | 4 | 8 | ||||||||||||
レベル5 | レベル10 | |||||||||||||||
パッシブ | 1 | ランクアップスキル | ・自身が攻撃する時、2ターンの間範囲内の味方に攻撃力+8~17%、回避率+8~17%、行動力+8~17% ・スキルレベル5、10以上の場合、効果範囲拡大 | |||||||||||||
恥は皆で共有 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
2 | ランクアップスキル | ・ラウンド開始時、範囲内の味方に命中率+7.5~30%、クリ率+4.5~18%、スキルの確率発動系効果の発動率+3~7.5% | ||||||||||||||
真祖の力 | ◆ | |||||||||||||||
タグ
このページへのコメント
試しに定番のコンソワカーンパーティに組み込んだら、ずっと俺のターンで敵殲滅して草
敵動きそうになってもAP削りで行動遅らせ、そこにこちらが割り込み動く前に潰していってた…
回避ブチ上げて装備持たせれば完全回避の完勝余裕だと思っていた時期が私にはありました・・・
一応できないこともないけど遅いんじゃあ
確定入手可能なBランク軽装支援機にして我らが真祖たる闇の……というのは置いておいて
性能的には1アビがギャンブル性が高い攻撃アビリティだが射程が短い
2アビはこれでもかと盛ったバフとほぼ一桁のダメージをはじき出す目からビーム
正直使いにくいんじゃない?と思った諸君はまず彼女を最後列に置いてオートにしてみて欲しい
なんとSEB発射装置に早変わりだ!この強烈なデバフ攻撃のミソはなんといってもAPマイナスの部分、行動力マイナスよりも凶悪なデバフなのだ!
ただし彼女の防御力はその見た目通りかなり低い。もし前線に引っ張り出すなら誰かで守ってあげような…