タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 援護射撃 | ▼敵1体に攻撃力の127.5~240%のダメージ ▼2ラウンドの間、対象に標識、回避率-30~43.5%、被ダメージ+15~21.75%を付与 | 4 | 4 | |||
○ | ||||||||
2 | 防壁生成 | ▼3ラウンドの間、自身の防御力+50~95%、効果抵抗+25~47.5%、行保護を付与 ▽部隊内に自身を除くスチールライン所属戦闘員が編成されている場合、追加で自身の防御力+20~29% | 0 | 6 | ||||
○ | ||||||||
パッシブ | 1 | ランクアップスキル | ▼ラウンド開始時、自身の被ダメージ-20~38% ▼範囲内の保護機を除く、M-5 イフリートまたはスチールライン所属戦闘員のパッシブ効果を受ける対象に指定保護を付与し、行動力+5~9.5% | |||||
スチールライン・フォーメーション | ○ | |||||||
2 | ランクアップスキル | ▼ラウンド開始時、敵全体の攻撃力-5~9.5%、クリティカル率-5% ▽自身がアクティブ2「防壁生成」の効果を受けているとき、基本効果値が50%追加で適用され、挑発を追加で付与する ▼敵にアクティブ1「援護射撃」の標識効果が付与されている場合、保護無視効果を無効化し、AP-0.1~0.46 | ||||||
牽制位置先取り | ||||||||
固定範囲 | ||||||||
3 | ランクアップスキル | ▼戦闘開始時、自身に解除不可の被ダメージ-10~14.5%、全属性抵抗+15~24%を付与 ▼ラウンド開始時、自身のAP+0.1~0.46、自身を除くスチールライン所属戦闘員が編成されているまたは自身が攻撃支援効果を受けている場合、追加でAP+0.1~0.46 ▼ラウンド開始時、パッシブ1「スチールライン・フォーメーション」範囲内の味方攻撃機/支援機の攻撃力+10~14.5%、命中率+20~29% | ||||||
突撃戦術対応 | ○ | |||||||
タグ
このページへのコメント
Bランクながら入手のしやすさと強烈なスキンで精子を浴び続けている雌。
見た目一番好き