タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 1 | 拡散射撃 | ▼指定地点範囲に攻撃力の160~340%のダメージ ▼対象が軽装型/機動型の場合与ダメージ+20~29% ▼対象が移動不可、回避率減少状態の場合、与ダメージ+20~38% | 3 | 8 | |||
○ | ||||||||
アクティブ F.Change | 1 | フォーカスショット | ▼このスキルには防御貫通+30~57%が適用される ▼指定地点範囲に保護効果を無視し、攻撃力の220~490%のダメージ ▽指定地点の後方に与えるダメージは、それぞれ50%、25%減少する ▼クリティカル時、対象の反撃効果を解除し、与ダメージ+20~38% | 12 | 9 | |||
○ | ||||||||
アクティブ | 2 | 全方位射撃 | ▼指定地点範囲に保護効果を無視し、攻撃力の125~260%のダメージ ▽指定地点には50%、指定地点より最も遠い場所には75%減少したダメージを与える ▼攻撃時、対象の回避率増加効果を解除 ▼クリティカル時、与ダメージ+20~38% ▼対象が移動不可、回避率減少状態の場合、2ラウンドの間、被ダメージ+15~24%を付与 ▽この効果はスタックしない | 4 | 10 | |||
○ | ||||||||
アクティブ F.Change | 2 | リフレクトショット | ▼敵1体に保護効果を無視し、攻撃力の185~410%のダメージ ▼クリティカル時、対象の反撃効果、被ダメージ減少を解除し、与ダメージ+20~38% ▼対象が標識、回避率減少状態の場合20~38%の追加ダメージ | 6 | 7 | |||
○ | ||||||||
パッシブ | 1 | 分離不安 | ▼ラウンド開始時、隣接する味方の数に応じて、自身の攻撃力+10~19%、クリティカル率+5%、防御貫通+5~9.5% ▽隣接する味方が居ない場合、自身のAP+1~1.9、解除及び無効化不可の命中率増加効果の解除、命中率-160%を付与する ▽隣接する味方がストライカーズ所属戦闘員またはX-系列の試験機戦闘員の場合、ラウンド内で最初に行動する対象戦闘員の攻撃を1度だけ支援する | |||||
○ | ||||||||
2 | 近距離対応モード | ▼ラウンド開始時、自身が前列または中列の場合、<近距離対応モード>となり、行動力+15~24%、攻撃がバリア・被ダメージ減少効果を無視する ▼後列でラウンド開始時、<長距離狙撃モード>に転換 | ||||||
○ | ||||||||
パッシブ F.Change | 2 | 長距離狙撃モード | ▼ラウンド開始時、自身が後列の場合、<長距離狙撃モード>となり、永久に命中率+20~38% ▽この効果は最大5スタックする ▼ラウンド開始時、自身の防御貫通+40~76%、命中率減少、クリティカル率減少効果を解除する ▼前列または後列でラウンド開始時、<近距離対応モード>に転換 | |||||
○ | ||||||||
パッシブ | 3 | リフレクトフィールド展開 | ▼戦闘開始時、自身を除くストライカーズ所属戦闘員またはX-系列の試験機戦闘員に解除不可の被害最小化を1回付与する ▼ラウンド開始時、自身に100~1225未満の攻撃ダメージ最小化、効果抵抗+25~47.5%、強化解除抵抗+15~24%を付与 ▼ダメージを受けた際、<エネルギー集束>状態となり、スタック数に比例してスキル威力+20~33.5% ▽<エネルギー集束>は最大3スタックし、攻撃が命中時、すべてのスタックを消費する | |||||
○ | ||||||||
タグ
コメントをかく