戦闘員のランクを1上げるシステム。
ランクアップした戦闘員は一部のステータスが上がり、ランクに応じて新しいパッシブスキルを習得します。
仕様コストはランクアップ後のランクに準じますが、代替コアとレベルアップに必要な経験値は元のランクに準じます。
ランクアップした戦闘員は一部のステータスが上がり、ランクに応じて新しいパッシブスキルを習得します。
仕様コストはランクアップ後のランクに準じますが、代替コアとレベルアップに必要な経験値は元のランクに準じます。
No | ランク | SD | 名前 | タイプ | 役割 | 段階 |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | A | コンスタンツァ S2 | 軽装型 | 支援機 | A→S | |
005 | A | バニラ A1 | 軽装型 | 攻撃機 | A→S | |
007 | A | シザーズ・リーゼ | 機動型 | 攻撃機 | A→S | |
008 | A | ダフネ | 機動型 | 支援機 | A→S | |
009 | B | アクア | 機動型 | 支援機 | B→A | |
015 | B | 炉辺のポルティーヤ | 軽装型 | 攻撃機 | B→A | |
017 | S | CS ペロ | 軽装型 | 保護機 | S→SS | |
022 | A | M-5 イフリート | 重装型 | 支援機 | A→S | |
023 | B | T-3 レプリコン | 軽装型 | 攻撃機 | B→A→S | |
024 | B | AA-7 インペット | 機動型 | 攻撃機 | B→A→S | |
025 | B | T2 ブラウニー | 軽装型 | 支援機 | B→A→S | |
028 | B | T-20S ノーム | 軽装型 | 保護機 | B→A | |
032 | S | T-8W ヴァルキリー | 軽装型 | 攻撃機 | S→SS | |
033 | A | T-10 ニンフ | 軽装型 | 攻撃機 | A→S | |
034 | B | T-9 グレムリン | 軽装型 | 支援機 | B→A | |
035 | B | GS-10 サンドガール | 機動型 | 保護機 | B→A | |
037 | A | T-13 アルヴィス | 軽装型 | 保護機 | A→S→SS | |
042 | S | クイック・キャメル | 軽装型 | 攻撃機 | S→SS | |
043 | B | T-75 ウェアウルフ | 軽装型 | 攻撃機 | B→A→S | |
052 | S | B-11 ナイトエンジェル | 機動型 | 攻撃機 | S→SS | |
053 | A | 37式ダイカ | 機動型 | 支援機 | A→S | |
054 | B | P-2000 ジニヤー | 機動型 | 保護機 | B→A | |
055 | A | P-18 シルフィード | 機動型 | 攻撃機 | A→S | |
065 | A | A-6 イオ | 重装型 | 攻撃機 | A→S→SS | |
073 | S | AL ファントム | 軽装型 | 攻撃機 | S→SS | |
075 | B | レイシー | 機動型 | 攻撃機 | B→A→S→SS | |
077 | A | エイミーレイザー | 軽装型 | 攻撃機 | A→S→SS | |
078 | B | トモ | 軽装型 | 攻撃機 | B→A | |
081 | A | AS-12 スチールドラコ | 重装型 | 保護機 | A→S | |
082 | A | T-14 ミホ | 軽装型 | 攻撃機 | A→S→SS | |
083 | A | P-24 ピント | 機動型 | 保護機 | A→S→SS | |
084 | S | T-60 ブルガサリ | 重装型 | 支援機 | S→SS | |
087 | S | AG-1 ネレイド | 重装型 | 攻撃機 | S→SS | |
088 | S | P-3M ウンディーネ | 機動型 | 保護機 | S→SS | |
090 | S | MH-4 テティス | 機動型 | 支援機 | S→SS | |
092 | A | P/A-00 グリフォン | 機動型 | 保護機 | A→S | |
096 | A | P-29 リントブルム | 機動型 | 攻撃機 | A→S | |
107 | A | トミーウォーカー | 重装型 | 支援機 | A→S | |
108 | B | ダッチガール | 軽装型 | 攻撃機 | B→A→S | |
111 | A | フロスト・サーペント | 機動型 | 保護機 | A→S | |
112 | B | Miss Safety | 軽装型 | 支援機 | B→A | |
113 | A | ケルベロス | 軽装型 | 保護機 | A→S→SS | |
114 | B | CT66 ランパート | 軽装型 | 保護機 | B→A→S→SS | |
115 | B | SD3M ポップヘッド | 軽装型 | 支援機 | B→A | |
118 | B | LRL | 軽装型 | 支援機 | B→A→S | |
119 | A | マイティR | 保護型 | 支援機 | A→S→SS | |
120 | B | ティエ・チュァン | 軽装型 | 攻撃機 | B→A | |
123 | S | 魔法少女マジカルもも | 機動型 | 攻撃機 | S→SS | |
128 | S | ゴルタレオンXIII世 | 軽装型 | 保護機 | S→SS | |
133 | A | エルヴン・フォレストメーカー | 重装型 | 支援機 | A→S | |
135 | A | ダークエルヴン・フォレストレンジャー | 軽装型 | 攻撃機 | A→S | |
138 | S | ヴェロニカ | 軽装型 | 攻撃機 | S→SS | |
151 | A | ランサー・ミナ | 機動型 | 保護機 | A→S→SS | |
162 | A | セッティ | 重装型 | 保護機 | A→S | |
178 | S | ドリアード | 機動型 | 攻撃機 | S→SS | |
202 | A | K180 セルジューク | 重装型 | 攻撃機 | A→S | |
215 | A | S25 スパルタン・キャプテン | 軽装型 | 支援機 | A→S | |
216 | B | S25A スパルタン・アサルト | 軽装型 | 支援機 | B→A | |
217 | B | S25B スパルタン・ブーマー | 軽装型 | 攻撃機 | B→A | |
225 | S | AT72 ラインリッター | 軽装型 | 攻撃機 | S→SS |
このページへのコメント
ランクアップは、レベルMAXにしてから行った方が良かったりしますか?
例えばコンスタンツィアはAランクで80レベルでランクアップできますが、90までレベルを上げてからランクアップさせた方がステータス等最終的によくなるのでしょうか?
ステータスの増加は固定値なので、どのタイミングでアップグレードしても大丈夫です。
むしろLv1で追加されるパッシブスキルを早く育てるために、できるだけ早く昇級した方がお得ですね。
アップグレード後のコアリンクの材料はどうなるのでしょうか?
例えばコンスタンティアの場合アップグレードするとSランクになりますが、製造などで出たAランクの同キャラで可能なのか、それともSランクの代替コアが必要になるのかどちらになりますか?
元のランクで判定します。例のコンスタンティアの場合はAランク本体でも代替コアでもリンクできます。
もう1つの例として、ペローの場合も元のランクがSなのでランクアップしても特殊代替コアではなく代替コアが使われます。