最初のエリアである第1区域は全般的に難易度が低く、ゲームがどのように流れるかを学べる区域です。
以後の区域でも同じですか、Exステージは後回ししてまずはメインストーリーを追っていきましょう。
1-xBなどのサイドステージはすぐにやっても後回ししても構いません。
以後の区域でも同じですか、Exステージは後回ししてまずはメインストーリーを追っていきましょう。
1-xBなどのサイドステージはすぐにやっても後回ししても構いません。
適正戦闘力 | 150 | クリア報酬 | プレスター・ヨハンナ |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 1 経験値 80 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
5ラウンド以内にクリア | |||
1回も攻撃を受けずにクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A: | |||
B: | |||
獲得可能物品 | 量産型パーツ、武装パーツ |
- プレスター・ヨハンナは編成で先頭に単独で立たせよう。敵の攻撃を一手に受け止めてくれる心強い保護機だ。
防御とHPを優先して育成すると良いだろう。
適正戦闘力 | 300 | クリア報酬 | LRL |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 2 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
8ラウンド以内にクリア | |||
攻撃を受けた回数が3回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A: | |||
B: | |||
獲得可能物品 | 量産型パーツ、武装パーツ、合金装甲板 |
- 1-3クリアでスクワッド拡張が1つ入手できる。詰まることもないはずなのでここまで早めに獲得したい。
適正戦闘力 | 650 | クリア報酬 | CT2199W フォールン |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 経験値 300 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
攻撃を受けた回数が3回以下でクリア | |||
3体以上の敵を同時に倒した状態でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A: | |||
B: | |||
獲得可能物品 | 量産型パーツ、武装パーツ、合金装甲板 |
適正戦闘力 | 800 | クリア報酬 | 修復用ナノマシン×? |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 1 経験値 300 | コンプリート報酬 | ツナ缶×3 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
10ラウンド以内にクリア | |||
攻撃を受けた回数が5回以下でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A: | |||
B: | |||
獲得可能物品 | 量産型パーツ、武装パーツ、合金装甲板、演算制御パーツ、試作型パーツ、重武装パーツ |
- ボスは最初の行動でチャージ、次の行動で特大ダメージの攻撃を撃ってくる。それまでに撃破できる攻撃力か、一発を耐える防御力を揃えることがポイント。
- ただ、ここに初挑戦する時には耐えきるほどのレベルもメンバーも揃っていないことが殆どである。
- よって、初突破時は耐えきるよりもこちらが全て落ち切る前に倒しきるという方針のほうが突破は容易である。
- 1-8クリアでスクワッド拡張を1つ獲得。ここまででスクワッドが3部隊になっているはず。これ以降、報酬ではスクワッド拡張は貰えないのでツナ缶を消費して購入することになる。
スクワッドは5つまで(出撃1+探索4)拡張すると効率が良い。 - 1ウェーブで終わるため、デイリー任務[メインステージ10回クリア]や[ボス鉄虫を3体破壊]をこなすときに重宝する。出撃ごとに資源を消費するので資源枯渇には注意。
- レアドロップのT-14ミホは保護機の攻撃後に追撃を行うパッシブがあり心強いダメージディーラーだ。
適正戦闘力 | 800 | クリア報酬 | 演算制御パーツ |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 経験値 300 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
3ラウンド以内に敵を5機以上倒した状態でクリア | |||
4機以上の敵を同時に倒した状態でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A: | |||
B:T2 ブラウニー、T-3レプラコーン、ミズ・セーフティ、T-75 ウェアウルフ、AA-7 インペット | |||
獲得可能物品 |
適正戦闘力 | 900 | クリア報酬 | ドローン 08 |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 経験値 315 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
2ラウンド以内に敵を4機以上倒した状態でクリア | |||
4機以上の敵を同時に倒した状態でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A: | |||
B:T2 ブラウニー、レイシー.、P-2000ジニー、T-75 ウェアウルフ、GS-10 サンドガール | |||
獲得可能物品 | 量産型パーツ、武装パーツ、合金装甲板、演算制御パーツ、一般モジュール |
適正戦闘力 | 1000 | クリア報酬 | 部品 |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 4 経験値 440 | コンプリート報酬 | ツナ缶×2 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
12ラウンド以内にクリア | |||
一つのチームだけを配置してクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A: | |||
B:T2 ブラウニー、T-3 レプラコーン、トモ、T-75 ウェアウルフ、ダッチガール | |||
獲得可能物品 | 量産型パーツ、武装パーツ、合金装甲板、演算制御パーツ、一般モジュール |
適正戦闘力 | 5150 | クリア報酬 | 竜殺者の証(LRL専用装備) |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 4 経験値 1000 | コンプリート報酬 | ツナ缶×3 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
12ラウンド以内にクリア | |||
機動型が2機以下の編成でクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A:P-24 ピント | |||
B:ティーチェン、T-3 レプラコーン、トモ、T-75 ウェアウルフ | |||
獲得可能物品 | 量産型パーツ、武装パーツ、合金装甲板、演算制御パーツ、試作型パーツ |
適正戦闘力 | 5300 | クリア報酬 | 重武装パーツ |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 4 経験値 1080 | コンプリート報酬 | ツナ缶×3 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
12ラウンド以内にクリア | |||
試作型ビックチックにゼロ距離機関砲を使わせずにクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A:T-14 ミホ | |||
B:ティーチェン、T-3レプラコーン、トモ、T-75 ウェアウルフ | |||
獲得可能物品 | 量産型パーツ、武装パーツ、合金装甲板、演算制御パーツ、試作型パーツ、重武装パーツ、超合金電子機器 |
適正戦闘力 | 5750 | クリア報酬 | AIコア |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 4 経験値 1160 | コンプリート報酬 | ツナ缶×3 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
12ラウンド以内にクリア | |||
軽装型が4機以上の部隊を含んでクリア | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A:AS-12 スチールドラコ | |||
B:ティーチェン、T-3 レプラコーン、トモ、T-75 ウェアウルフ | |||
獲得可能物品 | 量産型パーツ、武装パーツ、合金装甲板、演算制御パーツ、試作型パーツ、重武装パーツ |
適正戦闘力 | 8750 | クリア報酬 | 高度モジュール |
---|---|---|---|
ウェーブ数 | 3 経験値 1245 | コンプリート報酬 | ツナ缶×3 |
サブクエスト | ステージクリア | ||
誰も戦闘不能にならずにクリア | |||
12ラウンド以内にクリア | |||
一つのチームだけを配置してクリア。 | |||
行方不明乗務員 | SS: | ||
S: | |||
A:AS-12 スチールドラコ、P-24 ピント、T-14 ミホ | |||
B:ティーチェン、T-3レプラコーン、トモ、T-75 ウェアウルフ、炉辺のフォティア | |||
獲得可能物品 |
コメントをかく