最終更新: spiritvisage12 2020年05月24日(日) 00:58:17履歴
このゲームはSSランクの製造確率やドロップ率が低く、最大のパワーを出せるには相当な時間がかかります。
序盤はA~Sランクの戦闘員が主力になるので、わざわざSSランクのためにリセマラする必要はありません。
ここで紹介するオススメキャラ(特にSSランク)は
序盤はA~Sランクの戦闘員が主力になるので、わざわざSSランクのためにリセマラする必要はありません。
ここで紹介するオススメキャラ(特にSSランク)は
- 編成に制約が少なく
- 1体でもあると何とか採用の余地があり(低い適合率のリンクをしてでも)
- 育てておくと後でも有効に活用できる
No | ランク | SD | 名前 | タイプ | 役割 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
017 | S | ペロー | 軽装型 | 保護機 | ・特におすすめする ・被ダメージダウン効果を持っていて安定性が高い ・防御型と回避型が存在するが初めの1体は回避型がおすすめです ・あえてリセマラする場合はこの子を狙おう ・多くのステージでソロ周回が可能 | |
026 | S | シルキー | 軽装型 | 支援機 | ・強力なアタッカー1人を後押しする「給油デッキ」の必須サポーター ・APをブーストすることに特化 | |
032 | S | ヴァルキリー | 軽装型 | 攻撃機 | ・特におすすめする ・必ず反撃するので使い勝手がいい ・回避型で運用ですが行動値の調整が必要となる点に注意です ・あえてリセマラする場合はこの子を狙おう ・多くのステージでソロ周回が可能 | |
073 | S | ファントム | 軽装型 | 攻撃機 | ・手動プレイ時、その真価を発揮するアタッカー ・育てておくとボス戦などが楽になる ・オート周回には向いていないため優先度は低い | |
116 | S | エクスプレス | 機動型 | 支援機 | ・強力なアタッカー1人を後押しする「給油デッキ」の要員 ・シルキーより行動回数が多いのがポイント | |
123 | S | もも | 機動型 | 攻撃機 | ・クリティカルが条件の簡単な強化効果解除の持ち主 ・敵のバフを消すために必須レベルになるステージもちらほらあります ・攻撃能力の側面でも合格点だが、AP消耗量が高いのが惜しい |
No | ランク | SD | 名前 | タイプ | 役割 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
007 | A | リーゼ | 機動型 | 攻撃機 | ・手動プレイ時、その真価を発揮するアタッカー ・中破させて運用することで高いダメージが期待される ・オート周回には向いていないため優先度は低い | |
053 | A | ダイカ | 機動型 | 支援機 | ・反撃OSがないとメリットが一気に下がる ・アクティブスキルの性能が優秀なので、普通にサポーターとしても運用できる | |
082 | A | ミホ | 軽装型 | 攻撃機 | ・序盤のおすすめアタッカー ・下のケルベロスとよく一緒に編成する ・挑発ないし標識により1スキルの火力が上がるため、下記ケルベロス他盾役との相性がいい | |
113 | A | ケルベロス | 軽装型 | 保護機 | ・序盤のおすすめタンク ・上のミホとよく一緒に編成する ・割と脆いので、高難易度のメインタンクには適していない |
No | ランク | SD | 名前 | タイプ | 役割 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | B | ランパート | 軽装型 | 保護機 | ・Bランクの中で一番いい評価を得ている保護機 ・シンプルな保護効果とAPブースト効果 ・ランクアップ対象の戦闘員なので今後の成長も期待される |
No | ランク | SD | 名前 | タイプ | 役割 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
068 | SS | X-05 エミリー | 重装型 | 攻撃機 | AP消費が激しい。攻撃支援と指定保護を受けるとAPが大きく回復するのでペローのアクティブ2と非常に相性が良い | |
067 | S | AT-100 ビーストハンター | 重装型 | 攻撃機 | 保護機への追加ダメージと防御貫通があり、敵の保護機を撃ち抜くのに最適。AP消費が激しいのでエクスプレスに補給してもらおう | |
026 | S | T-50 PX シルキー | 軽装型 | 支援機 | 自身の攻撃力は乏しいが、アクティブ2がAP回復+攻撃機の攻撃力UPのためAP消費の激しい重装型攻撃機と相性が良い |
No | ランク | SD | 名前 | タイプ | 役割 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
042 | S | キャメル | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃支援:2ラウンド目まで上下の軽装型の攻撃後に追加攻撃を行う。短期決戦用 ・移動したラウンドに攻撃すると攻撃力UP。手動の手間はあるが、敵との行動順と間合いを見ながらヒットアンドアウェイができるので若干撃墜されにくい | |
084 | S | T-60 プルガサリ | 重装型 | 支援機 | ・攻撃支援:同列保護機の攻撃後に確率で追加攻撃。アクティブ1が電気属性なのでフロストの浸水でダメージを上げるのがオススメ | |
082 | A | ミホ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃支援:3ラウンド目まで自身と同行前方の保護機の攻撃後に追加攻撃を行う。短期決戦用 ・攻撃力と命中さえ確保すれば、ミホ-保護機-保護機の配置でお手軽火力アップできる ・ランクAでなので序盤から入手が狙える | |
032 | S | ヴァルキリー | 軽装型 | 攻撃機 | ・反撃:必ず反撃するので手数が増える ・前衛に近いほど回避力が上がるので、攻撃機だが回避型タンクとして運用することが多い |
No | ランク | SD | 名前 | タイプ | 役割 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | S | ココ | 重装型 | 保護機 | ・2-6クリア報酬で確定入手可 ・元々HPが高く、アクティブ1で攻撃するごとに防御力がさらにUPする ・アクティブ2で自身に1500のバリア付与&同行の味方を保護する ・射程2を逆手に取って、オート周回では最後列配置してひたすらアクティブ2を連打する運用パターンも? |
コメントをかく