バイオロイド / ロボット / その他 |
No | ランク | 昇級 | SD | 名前(日本語訳) | 名前(ハングル) | タイプ | 役割 | 製造 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | SS | ラビアタ・プロトタイプ | 라비아타 프로토타입 | 重装型 | 攻撃機 | − | 編集 | ||
003 | A. | >S | コンスタンツァ S2 | 콘스탄챠 S2 | 軽装型 | 支援機 | 01:50 | 編集 | |
004 | SS | セラピアス・アリス | 세라피아스 앨리스 | 機動型 | 攻撃機 | 06:52 | 編集 | ||
005 | A. | >S | バニラ A1 | 바닐라 A1 | 軽装型 | 攻撃機 | 01:58 | 編集 | |
006 | SS | オベロニア・レア | 오베로니아 레아 | 機動型 | 支援機 | 06:25 | 編集 | ||
007 | A. | >S | シザーズリーゼ | 시저스 리제 | 機動型 | 攻撃機 | 02:55 | 編集 | |
008 | A. | >S | ダフネ | 다프네 | 機動型 | 支援機 | 02:30 | 編集 | |
009 | B. | >A | アクア | 아쿠아 | 機動型 | 支援機 | 01:05 | 編集 | |
010 | SS | ティターニア・フロスト | 티타니아 프로스트 | 機動型 | 攻撃機 | 06:55 | 編集 | ||
011 | SS | 共振のアレクサンドラ | 공진의 알렉산드라 | 軽装型 | 攻撃機 | 05:25 | 編集 | ||
012 | SS | ソワン | 소완 | 軽装型 | 攻撃機 | 05:23 | 編集 | ||
013 | S. | アイアンアニー | 아이언 애니 | 機動型 | 保護機 | 04:27 | 編集 | ||
014 | A. | 贖罪のマリア | 보속의 마리아 | 軽装型 | 保護機 | 02:24 | 編集 | ||
015 | B. | >A | 炉辺のポルティーヤ | 화롯가의 포티아 | 軽装型 | 攻撃機 | 00:38 | 編集 | |
016 | SS | ブラックリリス | 블랙 리리스 | 軽装型 | 保護機 | 05:55 | 編集 | ||
017 | S. | >SS | CS ペロ | CS 페로 | 軽装型 | 保護機 | 03:50 | 編集 | |
018 | S. | 城壁のハチコ | 성벽의 하치코 | 重装型 | 保護機 | 06:25 | 編集 | ||
019 | SS | フェンリル | 펜리르 | 軽装型 | 保護機 | 06:05 | 編集 | ||
021 | SS | 不屈のマリー | 불굴의 마리 | 軽装型 | 保護機 | 06:00 | 編集 | ||
022 | A. | >S | M-5 イフリート | M-5 이프리트 | 重装型 | 支援機 | 04:00 | 編集 | |
023 | B. | >S | T-3 レプリコン | T-3 레프리콘 | 軽装型 | 攻撃機 | 00:40 | 編集 | |
024 | B. | >S | AA-7 インペット | AA-7 임펫 | 機動型 | 攻撃機 | 01:24 | 編集 | |
025 | B. | >S | T2 ブラウニー | T-2 브라우니 | 軽装型 | 支援機 | 00:30 | 編集 | |
026 | S. | T-50 PX シルキー | T-50 PX 실키 | 軽装型 | 支援機 | 03:12 | 編集 | ||
027 | S. | GS-130 フェニックス | GS-130 피닉스 | 機動型 | 攻撃機 | 04:25 | 編集 | ||
028 | B. | >A | T-20S ノーム | T-20S 노움 | 軽装型 | 保護機 | 00:57 | 編集 | |
029 | S. | C-77 レッドフード | C-77 레드후드 | 機動型 | 攻撃機 | 04:32 | 編集 | ||
030 | A. | C-79G ハベトロット? | C-79G 하베트롯 | 機動型 | 保護機 | 02:41 | 編集 | ||
031 | SS | 鉄血のレオナ | 철혈의 레오나 | 軽装型 | 支援機 | 05:15 | 編集 | ||
032 | S. | >SS | T-8W ヴァルキリー | T-8W 발키리 | 軽装型 | 攻撃機 | 03:30 | 編集 | |
033 | A. | >S | T-10 ニンフ | T-10 님프 | 軽装型 | 攻撃機 | 02:00 | 編集 | |
034 | B. | >A | T-9 グレムリン | T-9 그렘린 | 軽装型 | 支援機 | 00:28 | 編集 | |
035 | B. | >A | GS-10 サンドガール | GS-10 샌드걸 | 機動型 | 保護機 | 01:25 | 編集 | |
036 | A. | T-12 カリアフ・ベラ | T-12 칼리아흐 베라 | 軽装型 | 支援機 | 01:55 | 編集 | ||
037 | A. | >SS | T-13 アルヴィス | T-13 알비스 | 軽装型 | 保護機 | 02:25 | 編集 | |
041 | SS | 迅速のカーン | 신속의 칸 | 軽装型 | 攻撃機 | 05:30 | 編集 | ||
042 | S. | >SS | クイックキャメル | 퀵 카멜 | 軽装型 | 攻撃機 | 03:35 | 編集 | |
043 | B. | >S | T-75 ウェアウルフ | T-75 워울프 | 軽装型 | 攻撃機 | 00:44 | 編集 | |
044 | S. | E-16 タロンフェザー | E-16 탈론페더 | 機動型 | 支援機 | 04:15 | 編集 | ||
046 | SS | フリガ | 프리가 | 重装型 | 保護機 | 09:00 | 編集 | ||
051 | SS | 滅亡のメイ | 멸망의 메이 | 機動型 | 攻撃機 | 06:55 | 編集 | ||
052 | S. | >SS | B-11 ナイトエンジェル | B-11 나이트 앤젤 | 機動型 | 攻撃機 | 04:24 | 編集 | |
053 | A. | >S | 37式ダイカ | 37식 다이카 | 機動型 | 支援機 | 02:35 | 編集 | |
054 | B. | >A | P-2000 ジニヤー | P-2000 지니야 | 機動型 | 保護機 | 01:20 | 編集 | |
055 | A. | >S | P-18 シルフィード | P-18 실피드 | 機動型 | 攻撃機 | 03:03 | 編集 | |
056 | A. | A-87 バンシー | A-87 밴시 | 機動型 | 攻撃機 | 02:57 | 編集 | ||
057 | S. | B-7 ストラトエンジェル | B-7 스트라토 엔젤 | 機動型 | 攻撃機 | 04:28 | 編集 | ||
060 | SS | ロイヤル・アーセナル | 로열 아스널 | 重装型 | 支援機 | 07:27 | 編集 | ||
061 | SS | A-1 ブラッディパンサー | A-1 블러디 팬서 | 重装型 | 保護機 | 08:40 | 編集 | ||
062 | S. | A-54 カリスタ | A-54 칼리스타 | 重装型 | 攻撃機 | 06:21 | 編集 | ||
065 | A. | >SS | A-6 イオ | A-6 이오 | 重装型 | 攻撃機 | 04:30 | 編集 | |
066 | A. | A-14B スプリガン | A-14B 스프리건 | 重装型 | 攻撃機 | 04:33 | 編集 | ||
067 | S. | AT-100 ビーストハンター | AT-100 비스트헌터 | 重装型 | 攻撃機 | 06:05 | 編集 | ||
068 | SS | X-05 エミリー | X-05 에밀리 | 重装型 | 攻撃機 | 08:30 | 編集 | ||
069 | A. | AT-4 パニ | AT-4 파니 | 重装型 | 攻撃機 | 04:36 | 編集 | ||
070 | A. | AO-2 レイヴン | AO-2 레이븐 | 機動型 | 支援機 | 02:38 | 編集 | ||
071 | SS | ネオディム | 네오딤 | 機動型 | 支援機 | 06:20 | 編集 | ||
073 | S. | >SS | AL ファントム | AL 팬텀 | 軽装型 | 攻撃機 | 03:32 | 編集 | |
074 | SS | エキドナ | 에키드나 | 重装型 | 保護機 | 08:35 | 編集 | ||
075 | B. | >SS | レイシー | 레이시 | 機動型 | 攻撃機 | 01:27 | 編集 | |
076 | SS | ドクター | 닥터 | 重装型 | 支援機 | 07:30 | 編集 | ||
077 | A. | >SS | エイミーレイザー | 에이미 레이저 | 軽装型 | 攻撃機 | 02:05 | 編集 | |
078 | B. | >A | トモ | 토모 | 軽装型 | 攻撃機 | 00:39 | 編集 | |
079 | SS | シラユリ | 시라유리 | 軽装型 | 攻撃機 | 06:07 | 編集 | ||
080 | SS | C-77 紅蓮 | C-77홍련 | 軽装型 | 支援機 | 05:13 | 編集 | ||
081 | A. | >S | AS-12 スチールドラコ | AS-12 스틸 드라코 | 重装型 | 保護機 | 05:00 | 編集 | |
082 | A. | >SS | T-14 ミホ | T-14 미호 | 軽装型 | 攻撃機 | 02:04 | 編集 | |
083 | A. | >SS | P-24 ピント | P-24 핀토 | 機動型 | 保護機 | 02:42 | 編集 | |
084 | S. | >SS | T-60 ブルガサリ | T-60 불가사리 | 重装型 | 支援機 | 05:35 | 編集 | |
085 | SS | 無敵の龍 | 무적의 용 | 軽装型 | 支援機 | − | 編集 | ||
087 | S. | >SS | AG-1 ネレイド | AG-1 네레이드 | 重装型 | 攻撃機 | 06:10 | 編集 | |
088 | S. | >SS | P-3M ウンディーネ | P-3M 운디네 | 機動型 | 保護機 | 04:23 | 編集 | |
089 | SS | AG-2C セイレーン | AG-2C 세이렌 | 重装型 | 攻撃機 | 08:25 | 編集 | ||
090 | S. | >SS | MH-4 テティス | MH-4 테티스 | 機動型 | 支援機 | 04:12 | 編集 | |
091 | SS | P-49 スレイプニール | P-49 슬레이프니르 | 機動型 | 保護機 | 06:40 | 編集 | ||
092 | A. | >S | P/A-00 グリフォン | P/A-00 그리폰 | 機動型 | 攻撃機 | 03:00 | 編集 | |
093 | SS | P-22 ハルピュイア | P-22 하르페이아 | 機動型 | 攻撃機 | 06:50 | 編集 | ||
095 | S. | P/A-8 ブラックハウンド | P/A-8 블랙 하운드 | 機動型 | 保護機 | 04:21 | 編集 | ||
096 | A. | >S | P-29 リントブルム | P-29 린트블룸 | 機動型 | 攻撃機 | 03:05 | 編集 | |
102 | S. | ココ・イン・ホワイトシェル | 코코 인 화이트셸 | 重装型 | 保護機 | 06:30 | 編集 | ||
104 | S. | スパトイア | 스파토이아 | 重装型 | 攻撃機 | 06:25 | 編集 | ||
106 | SS | オードリー・ドリームウィーバー | 오드리 드림위버 | 軽装型 | 支援機 | 05:12 | 編集 | ||
108 | B. | >S | ダッチガール | 더치 걸 | 軽装型 | 攻撃機 | 00:35 | 編集 | |
109 | S. | トリアイナ | 트리아이나 | 重装型 | 支援機 | 05:43 | 編集 | ||
111 | A. | >S | フロストサーペント | 프로스트 서펀트 | 機動型 | 保護機 | 02:40 | 編集 | |
112 | B. | >A | Miss Safety | 미스 세이프티 | 軽装型 | 保護機 | 00:50 | 編集 | |
113 | A. | >SS | ケルベロス | 켈베로스 | 軽装型 | 保護機 | 02:15 | 編集 | |
116 | S. | エクスプレス76 | 익스프레스 76 | 機動型 | 支援機 | 04:10 | 編集 | ||
117 | A. | フォーチュン | 포츈 | 軽装型 | 保護機 | 02:22 | 編集 | ||
118 | B. | >S | LRL | LRL | 軽装型 | 支援機 | 00:22 | 編集 | |
119 | A. | >SS | マイティR | 마이티R | 軽装型 | 支援機 | 01:40 | 編集 | |
120 | B. | >A | ティエ・チュァン | 티에치엔 | 軽装型 | 攻撃機 | 00:36 | 編集 | |
121 | B. | プレスターヨアンナ | 프레스터 요안나 | 軽装型 | 保護機 | 01:00 | 編集 | ||
122 | A. | スカディー | 스카디 | 軽装型 | 支援機 | 01:48 | 編集 | ||
123 | S. | >SS | 魔法少女マジカルモモ | 마법소녀 매지컬 모모 | 機動型 | 攻撃機 | 04:22 | 編集 | |
124 | S. | 疾走するアタランテ | 질주하는 아탈란테 | 軽装型 | 保護機 | 03:45 | 編集 | ||
125 | SS | シャーロット | 샬럿 | 軽装型 | 攻撃機 | 05:27 | 編集 | ||
126 | SS | アザゼル | 아자젤 | 機動型 | 保護機 | 06:42 | 編集 | ||
127 | S. | 魔法少女マジカル白兎 | 마법소녀 매지컬 백토 | 軽装型 | 保護機 | 03:38 | 編集 | ||
129 | SS | アルマン枢機卿 | 아르망 추기경 | 軽装型 | 支援機 | 05:35 | 編集 | ||
130 | SS | 二バ | 니바 | 軽装型 | 攻撃機 | - | 編集 | ||
131 | S. | キャロルライナ | 캐럴라이나 | 軽装型 | 支援機 | 03:17 | 編集 | ||
132 | S. | コネクターユミ | 커넥터 유미 | 軽装型 | 支援機 | 03:09 | 編集 | ||
133 | A. | >S | エルブン・フォレストメーカー | 엘븐 포레스트 메이커 | 重装型 | 支援機 | 03:55 | 編集 | |
134 | S. | イグニス | 이그니스 | 重装型 | 保護機 | 06:27 | 編集 | ||
135 | A. | >S | ダークエルブン・フォレストレンジャー | 다크엘븐 포레스트 레인저 | 軽装型 | 攻撃機 | 02:12 | 編集 | |
136 | S. | キルケー | 키르케 | 機動型 | 支援機 | 04:14 | 編集 | ||
137 | S. | バーバリアナ | 바바리아나 | 重装型 | 保護機 | 06:24 | 編集 | ||
138 | S. | >SS | ヴェロニカ | 베로니카 | 軽装型 | 攻撃機 | 03:33 | 編集 | |
139 | SS | サラカエル | 사라카엘 | 機動型 | 保護機 | 06:49 | 編集 | ||
140 | S. | エンジェル | 엔젤 | 機動型 | 支援機 | 04:11 | 編集 | ||
141 | SS | ドラキュリナ | 드라큐리나 | 機動型 | 攻撃機 | 04:58 | 編集 | ||
147 | S. | 金蘭 S7 | 금란 S7 | 軽装型 | 保護機 | 03:47 | 編集 | ||
148 | SS | 天香のヒルメ | 천향의 히루메 | 軽装型 | 保護機 | 06:12 | 編集 | ||
149 | SS | X-00 ティアマト | X-00 티아멧 | 機動型 | 攻撃機 | 07:00 | 編集 | ||
150 | SS | プランクスターマーキュリー? | 프랭스터 머큐리 | 機動型 | 支援機 | 06:19 | 編集 | ||
151 | A. | >SS | ランサーミナ | 랜서 미나 | 機動型 | 保護機 | 02:45 | 編集 | |
152 | SS | X-02 ウル | X-02 우르 | 重装型 | 攻撃機 | 08:02 | 編集 | ||
154 | SS | 薔花 | 장화 | 軽装型 | 攻撃機 | 06:17 | 編集 | ||
155 | SS | チョナ? | 천아 | 軽装型 | 攻撃機 | 06:18 | 編集 | ||
161 | S. | エンプレス | 엠프리스 | 軽装型 | 攻撃機 | 03:33 | 編集 | ||
162 | A. | >S | セティ | 세띠 | 重装型 | 保護機 | 04:55 | 編集 | |
165 | S. | アウローラ | 아우로라 | 軽装型 | 支援機 | 03:32 | 編集 | ||
170 | S. | アクロバティック・サニー | 아크로바틱 써니 | 軽装型 | 保護機 | 03:37 | 編集 | ||
171 | SS | ポックル大魔王 | 뽀끄루 대마왕 | 軽装型 | 支援機 | 05:38 | 編集 | ||
172 | A. | ランバージェーン | 럼버제인 | 重装型 | 攻撃機 | 04:31 | 編集 | ||
173 | SS | ブラックワーム S9 | 블랙 웜 S9 | 重装型 | 保護機 | 08:59 | 編集 | ||
174 | S. | クノイチ・ゼロ | 쿠노이치 제로 | 機動型 | 攻撃機 | 04:32 | 編集 | ||
175 | S. | スノーフェザー | 스노우페더 | 機動型 | 保護機 | 04:32 | 編集 | ||
176 | SS | 生命のセレスティア | 생명의 세레스티아 | 軽装型 | 支援機 | 05:39 | 編集 | ||
177 | A. | C-33 アンドバリ | C-33 안드바리 | 軽装型 | 支援機 | 01:53 | 編集 | ||
178 | S. | >SS | ドリアード | 드리아드 | 機動型 | 攻撃機 | 04:37 | 編集 | |
179 | SS | サディアス | 징벌의 사디어스 | 重装型 | 攻撃機 | 08:32 | 編集 | ||
180 | S. | クノイチ・カエン | 쿠노이치 카엔 | 軽装型 | 攻撃機 | 04:35 | 編集 | ||
181 | S. | EB-48G フレースヴェルグ | EB-48G 흐레스벨그 | 機動型 | 支援機 | 04:16 | 編集 | ||
182 | S. | AL レイス | AL 레이스 | 機動型 | 攻撃機 | 04:19 | 編集 | ||
183 | SS | ポイ | 포이 | 軽装型 | 攻撃機 | 06:15 | 編集 | ||
184 | SS | 慈悲深きリアン | 자비로운 리앤 | 軽装型 | 支援機 | 05:14 | 編集 | ||
185 | SS | エタニティ | 이터니티 | 重装型 | 保護機 | 08:50 | 編集 | ||
186 | SS | 解体者アザズ | 해체자 아자즈 | 軽装型 | 保護機 | 06:15 | 編集 | ||
187 | SS | レモネードアルファ | 레모네이드 알파 | 重装型 | 支援機 | - | 編集 | ||
188 | SS | 天空のエラ | 천공의 엘라 | 機動型 | 支援機 | 06:13 | 編集 | ||
189 | SS | レナ・ザ・チャンピオン | 레나 더 챔피언 | 重装型 | 攻撃機 | 08:34 | 編集 | ||
190 | S. | メリー | 메리 | 重装型 | 支援機 | 05:40 | 編集 | ||
191 | SS | マキナ | 마키나 | 機動型 | 支援機 | 06:22 | 編集 | ||
192 | S. | A-15 サラマンダー | A-15 샐러맨더 | 重装型 | 攻撃機 | 06:34 | 編集 | ||
194 | A. | T-40 ハイエナ | T-40 하이에나 | 軽装型 | 攻撃機 | 01:59 | 編集 | ||
205 | S. | オレリア | 오렐리아 | 軽装型 | 支援機 | 03:15 | 編集 | ||
206 | S. | タチ | 타치 | 軽装型 | 攻撃機 | 03:46 | 編集 | ||
209 | S. | ミューズ | 뮤즈 | 軽装型 | 支援機 | 03:14 | 編集 | ||
210 | S. | 宝蓮 | 보련 | 軽装型 | 攻撃機 | 03:39 | 編集 | ||
211 | S. | オレンジエード | 오렌지에이드 | 軽装型 | 支援機 | - | 編集 | ||
230 | S. | エリー・クイックハンド | 엘리 퀵핸드 | 軽装型 | 保護機 | - | 編集 | ||
231 | SS | ニッキートレーシー | 니키 트레이시 | 軽装型 | 攻撃機 | 05:32 | 編集 | ||
233 | S. | クイーン・オブ・メイン | 퀸 오브 메인 | 軽装型 | 攻撃機 | 03:49 | 編集 | ||
234 | SS | ムネーモシュネー | 므네모시네 | 軽装型 | 保護機 | 06:08 | 編集 | ||
235 | A. | AC-6 ユサール | AC-6 후사르 | 機動型 | 攻撃機 | 03:02 | 編集 | ||
236 | SS | ラミエル | 라미엘 | 重装型 | 攻撃機 | 08:36 | 編集 | ||
238 | SS | 死滅のセクメト | 사멸의 세크메트 | 軽装型 | 攻撃機 | 06:04 | 編集 | ||
240 | SS | サイクロプスプリンセス? | 사이클롭스 프린세스 | 軽装型 | 支援機 | 05:22 | 編集 | ||
251 | SS | アムピトリーテー | 엠피트리테 | 重装型 | 支援機 | 07:33 | 編集 | ||
252 | SS | サラシア | 살라시아 | 重装型 | 攻撃機 | 08:27 | 編集 |
このページへのコメント
全然更新されないの怠惰すぎるでしょ
やる気ないなら最初から作るなって話
更新されてないのは怠慢か?
レシピ400/400/400 SSシラユリ出た 時間は05:24
レア度順でソートすると、Bの方がAより上に来ていませんか?
実用上はあまり問題ないとは思いますが一応報告しておきます。
日本版でシラユリが製造で出ましたが、未実装になってますよ?それとも私がおかしいのか?
こっちは韓国版がメインのwikiなので未実装になっています 現在シラユリは日本版限定のバイオロイドです