このページは、戦闘員の強化ポイントをどのように振り分ければよいかわからない初心者の方へ参考として提供するものです。
同じ部隊で運用することにより相乗効果が期待できる戦闘員も記載していますので、部隊編成の参考にお役立てください。
より良い運用方法を発見したり、不正確な記述がありましたら適宜修正してください。
基本的には攻撃機は攻撃機の振り、支援機は支援機の振り、保護機は保護機の振りをします。ただし、中には特殊な振り方をする者もいます。
詳しくはこちらの「効率的に強化するには」を参考にしてください。
同じ部隊で運用することにより相乗効果が期待できる戦闘員も記載していますので、部隊編成の参考にお役立てください。
より良い運用方法を発見したり、不正確な記述がありましたら適宜修正してください。
基本的には攻撃機は攻撃機の振り、支援機は支援機の振り、保護機は保護機の振りをします。ただし、中には特殊な振り方をする者もいます。
詳しくはこちらの「効率的に強化するには」を参考にしてください。
- 命中率について、攻撃メインの場合補正を含め最終的に200%前後が望ましいとされています。
敵が回避型の場合はそれ以上の命中率が要求されますが、現状では攻撃クリティカルに優先して割り振り、命中は装備を換装して補う事が多いです。 - 2項目のステータスが併記されている場合、割り振る比率は1:1が基本です。
- 「ポイント温存」とは現状有効な運用方法が発見されていないためあえて強化ポイントを割り振らず、新情報や運営のアップデートを待つことを指します。
No | ランク | SD | 名前 | タイプ | 役割 | 強化ポイント振り分け |
---|---|---|---|---|---|---|
002 | SS | ラビアタ・プロトタイプ | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
003 | A | コンスタンツァ S2 | 軽装型 | 支援機 | ・攻撃機 | |
004 | SS | セラピアス・アリス | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
005 | A | バニラ A1 | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
006 | SS | オベロニア・レア | 機動型 | 支援機 | ・攻撃機 | |
007 | A | シザーズ・リーゼ | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
008 | A | ダフネ | 機動型 | 支援機 | ・支援機または命中≧攻撃 | |
009 | B | アクア | 機動型 | 支援機 | ・支援機または命中≧攻撃 | |
010 | SS | ティターニア・フロスト | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
011 | SS | 共振のアレクサンドラ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
012 | SS | ソワン | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
013 | S | アイアンアニー | 機動型 | 保護機 | ・回避 | |
014 | A | 補贖のマリア | 軽装型 | 保護機 | ・保護機 | |
015 | B | 炉辺のポルティーヤ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
016 | SS | ブラックリリス | 軽装型 | 保護機 | ・攻撃機の振り方:基本攻撃機、状況により保護機 | |
017 | S | CS ペロ | 軽装型 | 保護機 | ・攻撃機:反撃により数を減らす、回避が高い対象への対策として。永遠の戦場など。 ・回避:必要な量振り、残りクリティカル>攻撃など。 ・保護機:純保護機としての運用ならば。 | |
018 | S | 城壁のハチコ | 重装型 | 保護機 | ・保護機 | |
019 | SS | フェンリル | 軽装型 | 保護機 | ・攻撃機:一般的。 ・保護機:純保護機として | |
021 | SS | 不屈のマリー | 軽装型 | 保護機 | ・攻撃機:パッシブ3とアクティブ2を併用しての準アタッカーとして、またはイベントなどのソロラン運用。 ・保護機:パッシブから反撃が削除されているので単純な保護機として。 | |
022 | A | M-5 イフリート | 重装型 | 支援機 | ・温存。使用するのであれば攻撃 | |
023 | B | T-3 レプリコン | 軽装型 | 攻撃機 | ・温存。使用するのであれば攻撃 | |
024 | B | AA-7 インペット | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
025 | B | T2 ブラウニー | 軽装型 | 支援機 | ・温存。使用するのであれば攻撃 | |
026 | S | T-50 PX シルキー | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
027 | S | GS-130 フェニックス | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
028 | B | T-20S ノーム | 軽装型 | 保護機 | ・保護機 | |
029 | S | C-77 レッドフード | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
031 | SS | 鉄血のレオナ | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
032 | S | T-8W ヴァルキリー | 軽装型 | 攻撃機 | ・回避特化:前列に近いほど回避率UP。低資源周回用としてよく使われる ・攻撃機:ランクアップした際のアタッカーとして | |
033 | A | T-10 ニンフ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
034 | B | T-9 グレムリン | 軽装型 | 支援機 | ・保護機 | |
035 | B | GS-10 サンドガール | 機動型 | 保護機 | ・保護機 | |
036 | A | T-12 カリアフ・ベラ | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
037 | A | T-13 アルヴィス | 軽装型 | 支援機 | ・保護機 | |
041 | SS | 迅速のカーン | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
042 | S | クイック・キャメル | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
043 | B | T-75 ウェアウルフ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
044 | S | E-16 タロンフェザー | 機動型 | 支援機 | ・支援機、状況により回避を混ぜて | |
051 | SS | 滅亡のメイ | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
052 | S | B-11 ナイトエンジェル | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
053 | A | 37式ダイカ | 機動型 | 支援機 | ・回避特化:前列に近い程回避率UP | |
054 | B | P-2000 ジニヤー | 機動型 | 保護機 | ・ランクアップ時:回避 | |
055 | A | P-18 シルフィード | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
055 | A | A-87 バンシー | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
057 | S | B-7 ストラトエンジェル | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
060 | SS | ロイヤルアーセナル | 重装型 | 支援機 | ・支援機 | |
061 | SS | A-1 ブラッディパンサー | 重装型 | 保護機 | ・保護機 | |
062 | S | A-54 カリスタ | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
065 | A | A-6 イオ | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
066 | A | A-14B スプリガン | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
067 | S | AT-100 ビーストハンター | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
068 | SS | X-05 エミリー | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
069 | A | AT-4 パニ | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
070 | A | AO-2 レイヴン | 機動型 | 支援機 | ・支援機 | |
071 | SS | ネオディム | 機動型 | 支援機 | ・支援機の振り方:アクティブスキルの強化解除を活用する ・防御特化:保護機並のパッシブ防御能力を活用する | |
073 | S | AL ファントム | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
074 | SS | エキドナ | 重装型 | 保護機 | ・保護機 | |
075 | B | レイシー | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
076 | SS | ドクター | 重装型 | 支援機 | ・支援機 | |
077 | A | エイミーレイザー | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
078 | B | トモ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
079 | SS | シラユリ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
080 | SS | C-77 紅蓮 | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
081 | A | AS-12 スチールドラコ | 重装型 | 保護機 | ・保護機 | |
082 | A | T-14 ミホ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
083 | A | P-24 ピント | 機動型 | 保護機 | ・回避 | |
084 | S | T-60 プルガサリ | 重装型 | 支援機 | ・攻撃機の振り方:電気抵抗を下げるフロスト・サーペントと組み、攻撃支援による攻撃回数の増加も有効 | |
085 | SS | 無敵の龍 | 軽装型 | 支援機 | ・攻撃機 | |
087 | S | AG-1 ネレイド | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
088 | S | P-3M ウンディーネ | 機動型 | 保護機 | ・回避 | |
089 | SS | AG-2C セイレーン | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
090 | S | MH-4 テティス | 機動型 | 支援機 | ・パッシブの運用次第で支援機、攻撃機どちらか | |
091 | SS | P-49 スレイプニール | 機動型 | 保護機 | ・回避特化 | |
092 | A | P/A-00 グリフォン | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
093 | SS | P-22 ハルピュイア | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
095 | S | P/A-8 ブラックハウンド | 機動型 | 保護機 | ・回避 | |
096 | A | P-29 リントブルム | 機動型 | 攻撃機 | ・回避 | |
102 | S | ココ・イン・ホワイトシェル | 重装型 | 保護機 | ・保護機の振り方:一般的な割り振り。最大HP10,000を超える ・防御特化:推奨。防御上限を高め、5-4Ex攻略で使用 | |
104 | S | スパルトイア | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
106 | SS | オードリー・ドリームウィーバー | 軽装型 | 支援機 | ・HP防御:バファーとしてのみ運用する場合 ・命中250確保してHP防御:推奨、デバッファーとしても運用する場合 ・回避特化:非推奨、リオボロスのチャレンジマップ等特定の場所で使われる | |
108 | B | ダッチガール | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃クリティカル:一般的な運用 ・攻撃特化:アップグレード後パッシブスキルで最大ダメージを出す運用 | |
109 | S | トリアイナ | 重装型 | 支援機 | ・攻撃機 | |
111 | A | フロスト・サーペント | 機動型 | 保護機 | ・保護機 | |
112 | B | Miss Safety | 軽装型 | 保護機 | ・保護機 | |
113 | A | ケルベロス | 軽装型 | 保護機 | ・保護機 ・攻撃機:アップグレード後のオフタンク運用として | |
116 | S | エクスプレス76 | 機動型 | 支援機 | ・支援機の振り方:AP供給役として生存率を高める | |
117 | A | フォーチュン | 軽装型 | 保護機 | ・保護機の振り方 | |
118 | B | LRL | 軽装型 | 支援機 | ・支援機:大体で使用。 ・攻撃機:イベントなどのソロラン運用であれば。Bを使用。 | |
119 | A | マイティR | 軽装型 | 支援機 | ・攻撃機 | |
120 | B | ティエ・チュァン | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
121 | B | プレスターヨアンナ | 軽装型 | 保護機 | ・保護機の振り方:同ランクの軽装型保護機の中でも防御力で優位 | |
122 | A | スカディー | 軽装型 | 支援機 | ・支援機の振り方 | |
123 | S | 魔法少女マジカルもも | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機の振り方:アクティブ1がクリティカル時に敵のバフを全て無視して攻撃できる | |
124 | S | 疾走するアタランテ | 軽装型 | 保護機 | ・保護機、攻撃機(反撃に期待するならば) | |
125 | SS | シャーロット | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
126 | SS | アザゼル | 機動型 | 保護機 | ・保護機、回避(現状あまり使われていない印象) | |
127 | S | 魔法少女マジカル白兎 | 軽装型 | 保護機 | ・回避 | |
129 | SS | アルマン枢機卿 | 軽装型 | 支援機 | ・クリティカル>命中 | |
131 | S | キャロルライナ | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
132 | S | コネクター・ユミ | 軽装型 | 支援機 | ・ポイント温存:推奨。今後のマップ次第 ・HP命中:アクティブ1の回避デバフをメインに活用する ・HP防御:アクティブ2の攻撃力バフをメインにして活用する | |
133 | A | エルヴン・フォレストメーカー | 重装型 | 支援機 | ・保護機:専用装備を使用した保護機運用を考えるのであれば ・支援機:アクティブ1のデバフを起用するならば | |
134 | S | イグニス | 重装型 | 保護機 | ・保護機 | |
135 | A | ダークエルヴン・フォレストレンジャー | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
136 | S | キルケー | 機動型 | 支援機 | ・支援機 | |
137 | S | バーバリアナ | 重装型 | 保護機 | ・保護機 | |
138 | S | ベロニカ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
139 | SS | サラカエル | 機動型 | 保護機 | ・保護機、攻撃機(アザゼルとの運用、または準アタッカーとして考えるならば) | |
140 | S | エンジェル | 機動型 | 支援機 | ・支援機 | |
141 | SS | ドラキュリナ | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
147 | S | 金蘭 S7 | 軽装型 | 保護機 | ・回避 | |
148 | SS | 天香のヒルメ | 軽装型 | 保護機 | ・保護機、攻撃機(防御に振らなくても十分硬いため) | |
149 | SS | X-00 ティアマット | 機動型 | 攻撃機 | ・回避、攻撃機 | |
151 | A | ランサー・ミナ | 機動型 | 保護機 | ・攻撃機 | |
154 | SS | ザンファ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
161 | S | エンプレス | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
162 | S | セッティ | 重装型 | 保護機 | ・保護機 | |
165 | S | アウロラ | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
170 | S | アクロバティック・サニー | 軽装型 | 保護機 | ・回避 | |
171 | SS | ポックル大魔王 | 軽装型 | 支援機 | ・支援機、攻撃機 | |
172 | A | ランバージェーン | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
173 | SS | ブラックワーム S9 | 重装型 | 保護機 | ・保護機 | |
174 | S | クノイチ・ゼロ | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
175 | S | スノーフェザー | 機動型 | 保護機 | ・回避、保護機、攻撃機いずれか | |
176 | SS | 生命のセレスティア | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
177 | A | C-33 アンドバリ | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
178 | S | ドリアード | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
179 | SS | サディアス | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
180 | S | クノイチ・カエン | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
181 | S | EB-48G フレースヴェルグ | 機動型 | 支援機 | ・支援機 | |
182 | S | AL レイス | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
183 | SS | ポイ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
184 | SS | 慈悲深きリアン | 軽装型 | 支援機 | ・支援機、攻撃機(イベントなどのソロランで) | |
185 | SS | エタニティ | 重装型 | 保護機 | ・攻撃機 | |
186 | SS | 解体者アザズ | 軽装型 | 保護機 | ・保護機 | |
187 | SS | レモネードアルファ | 重装型 | 支援機 | ・支援機 | |
188 | SS | 天空のエラ | 機動型 | 支援機 | ・支援機 | |
189 | SS | レナ・ザ・チャンピオン | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
190 | S | メリー | 重装型 | 支援機 | ・支援機 | |
191 | SS | マキナ | 機動型 | 支援機 | ・支援機 | |
192 | S | A-15 サラマンダー | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
194 | A | T-40 ハイエナ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
205 | S | オレリア | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
206 | S | タチ | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
209 | S | ミューズ | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
210 | S | 宝蓮 | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
230 | S | エリー・クイックハンド | 軽装型 | 保護機 | ・保護機 | |
231 | SS | ニッキートレーシー | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
234 | SS | ムネーモシュネー | 軽装型 | 保護機 | ・保護or攻撃機 | |
235 | A | AC-6 ユサール | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
236 | SS | ラミエル | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
238 | SS | 死滅のセクメト | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 |
No | ランク | SD | 名前 | タイプ | 役割 | 強化ポイント振り分け |
---|---|---|---|---|---|---|
072 | S | S12 シェード | 軽装型 | 攻撃機 | ・回避 | |
101 | SS | エイダ Type-G | 軽装型 | 支援機 | ・攻撃機 | |
103 | A | CM67 スティンガー | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
107 | A | トミーウォーカー | 重装型 | 支援機 | ・支援機 | |
110 | B | ドローン 08 | 機動型 | 支援機 | ・支援機 | |
114 | B | CT66 ランパート | 軽装型 | 保護機 | ・保護機 | |
115 | B | SD3M ポップヘッド | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
128 | S | ゴルタレオンXIII世 | 軽装型 | 保護機 | ・攻撃機 | |
201 | SS | HQ1 アルバトロス | 機動型 | 保護機 | ・HP防御:回避が高くないため、HPと防御に割り振るのが一般的 | |
202 | A | K180 セルジューク | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
203 | S | S5 ギガンテス | 重装型 | 保護機 | ・保護機 | |
204 | B | CT2199W フォールン | 軽装型 | 支援機 | ・支援機 | |
215 | A | S25 スパルタン・キャプテン | 軽装型 | 支援機 | ・支援機、攻撃機(連携を考えるならば) | |
216 | B | S25A スパルタン・アサルト | 軽装型 | 支援機 | ・支援機、攻撃機(連携を考えるならば) | |
217 | B | S25B スパルタン・ブーマー | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
221 | SS | RF87 ロク | 機動型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
222 | A | CT103 フォートレス | 重装型 | 保護機 | ・保護機 | |
224 | SS | タイラント | 重装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
225 | S | AT72 ラインリッター | 軽装型 | 攻撃機 | ・攻撃機 | |
226 | SS | Mr.アルフレッド | 重装型 | 支援機 | ・支援機 | |
227 | A | ウォッチャー MQ-20 | 機動型 | 支援機 | ・攻撃機 | |
228 | SS | ストロングホールド | 重装型 | 保護機 | ・攻撃機、または保護機 | |
237 | S | N2E-888 アラクネー | 重装型 | 支援機 | ・支援機 |
このページへのコメント
ヴァルキリーの項、前列で回避UPって古い情報?個別ページのスキルとか見てもそんな事書いてないんだけど
攻撃特化や防御特化ってそれにだけポイント振ってそれ以外の命中やHPに一切降らないってことであってますか?
あってます。
ただ、攻撃特化をする場合は運用場所がかなり限られる点に注意してください。